Padova Üniversitesi başvuru nasıl yapılır?
Padova Üniversitesi Türkiye Yetkili Temsilcisi Firenze Yurtdışı Eğitim ile aşağıdaki programlara ücretsiz danışmanlık hizmeti ile başvuru yapabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için lütfen bizi 216 302 24 55'ten arayınız.
Padova Üniversitesi hakkında genel bilgi verir misiniz?
Padova Üniversitesi 1222 yılında kurulmuştur ve bu onu dünyanın en eski üniversiteleri sınıfına sokar. Bugün ana Padova ofisi ve Legnaro'daki üniversite yerleşkesinden oluşur.
Padova Üniversitesi, Bologna Üniversitesi’nden bir grup öğrenci ve öğretmeninin ideolojik nedenlerden dolayı şehirden buraya göçünden doğmuştur.
Bu özel tarihçesi nedeniyle üniversite yıllar içinde özgürlüğü bir bayrak haline getirdi, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra, İtalyan üniversiteleri arasında benzersiz bir özellik olan Nazi faşizmi’ne karşı verdiği mücadeleden dolayı askeri cesaret altın madalyası ile ödüllendirildi.
Kuruluşundan bu yana, Padova Üniversitesi özellikle tıbbi, bilimsel ve astronomik disiplinlerde uzmanlaşmıştır. Kuzey-Doğu İtalya Elektronik Bilgi İşlem Merkezi Yönetimi (CICA) için Üniversiteler Arası Konsorsiyumun kurucu üyelerinden biri olmuş ve ayrıca öğretisini yaymak amacıyla Uniscienze adlı çevrimiçi bültenini oluşturmuştur.
Padova Üniversitesi'nin amacı, dünya çapındaki diğer araştırma enstitüleri ağı ile yapılan araştırma ve bilgi alışverişidir.
Ayrıca, araştırmacıların hareketliliğini teşvik etmek için ve tüm kıtada 200'ün üzerinde araştırma merkezine sahip olan Avrupa Komisyonu tarafından oluşturulan Euraxess ağı ve yaklaşık 50 Avrupa üniversitesinden oluşan Coimbra Grubu üyeliğiyle bu hedefini gerçekleştirmektedir.
Padova Üniversitesi eğitim ücretleri nedir?
Padova Üniversitesi yıllık eğitim ücreti öğrencinin aile mali durumuna göre hesaplanır; 0-2600 Euro arasında değişmektedir.
Padova Üniversitesi burs imkanları nedir?
Padova üniversitesi yabancı öğrencilere özel %100 başarı burs ve 12000 Euroluk bursu imkanları sunar. Padova bursları en iyi öğrencilere sunulur.
Padova Üniversitesi dünya sıralamasında kaçıncıdır?
Padova Üniversitesi dünya sıralamalarında pozisyonu aşağıdaki gibidir:
QS World Ranking by Subject
Psychology #51-100
Pharmacy #51-100
Medicine #101-150
Economics #101-150
ARWU Ranking
Medicine #150-200
Pharmacy #101-150
Phsychology #150-200
THE Ranking
#201-250
Padova Üniversitesi Türkiye resmi kayıt ofisi olan Firenze Yurt Dışı Eğitim ile başvurunuzu ücretsiz yapabilirsiniz. Detaylı bilgi için lütfen [email protected]'den bize ulaşınız.
Eğitim Dili İngilizce
Şehir | Programlar | Süre | Dil | Ücret |
Padova | Medicine and Surgery - Tıp | 6 yıl | İngilizce | 522 - 2600 euro |
Legnaro | Animal Care - Zootekni | 3 yıl | İngilizce | 522 - 2600 euro |
Padova | Psychological Science - Psikoloji | 3 yıl | İngilizce | 522 - 2600 euro |
Eğitim Dili İtalyanca
İtalyanca eğitim dilinde okumak isteyen öğrenciler Firenze Eğitim Dil Hazırlık sınıfına katılabilirler. Ayrıntılı bilgi için lütfen bizi 216 302 24 55'ten arayınız.
Şehir | Programlar | Süre | Dil | Ücret |
Padova | Employment Consultancy | 3 yıl | İtalyanca | 420 - 2507 euro |
Legnaro | Land and Landscape Restoration and Enhancement - Peizaj | 3 yıl | İtalyanca | 522 - 2600 euro |
Legnaro | Science and Culture of Gastronomy and Catering - Gastronomi | 3 yıl |
İtalyanca |
522 - 2600 euro |
Legnaro | Agricultural Science and Technology - Ziraat Bilimleri | 3 yıl | İtalyanca | 522 - 2600 euro |
Legnaro | Food Science and Technology - Gastronomi | 3 yıl | İtalyanca | 522 - 2600 euro |
Legnaro | Animal Science and Technology - Zootekni | 3 yıl | İtalyanca | 522 - 2600 euro |
Conegliano | Viticulture and Enology Science and Technology - şarap Araştırma Bilimi |
3 yıl | İtalyanca | 522 - 2600 euro |
Vicenza | Safety and Hygiene of Food Products - | 3 yıl | İtalyanca | 632 - 2710 euro |
Legnaro | Forestry and Environmental Technology - Çevre Bilimleri | 3 yıl | İtalyanca | 522 - 2600 euro |
Rovigo | Economic Law - Ekonomik Hukuk | 3 yıl | İtalyanca | 420 - 2507 euro |
Padova | Economics - Ekonomi | 3 yıl | İtalyanca | 420 - 2507 euro |
Padova | Political Science - Siyaset Bilimi | 3 yıl | İtalyanca | 420 - 2507 euro |
Padova | Political Science, International Relations, Human Rights - Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | 3 yıl | İtalyanca | 420 - 2507 euro |
Padova | Social Work (Servizio Sociale) - Sosyoloji | 3 yıl | İtalyanca | 420 - 2507 euro |
Padova | Aerospace Engineering - Uzay Mühendisliği | 3 yıl | İtalyanca | 522 - 2600 euro |
Padova | Biomedical Engineering - Biyomedikal Mühendisliği | 3 yıl | İtalyanca | 522 - 2600 euro |
Padova | Chemical and Materials Engineering - Kimya Mühendisliği | 3 yıl | İtalyanca | 522 - 2600 euro |
Padova | Civil Engineering - Sivil Mühendisliği | 3 yıl | İtalyanca | 522 - 2600 euro |
Padova | Energy Engineering - Enerji Mühendisliği | 3 yıl | İtalyanca | 522 - 2600 euro |
Padova | Information Engineering - Bilgisayar Mühendisliği (?) | 3 yıl | İtalyanca | 522 - 2600 euro |
Vicenza | Product İnnovation Engineering - Ürün Inovasyonu Mühendisliği | 3 yıl | İtalyanca | 522 - 2600 euro |
Padova | Electronic Engineering - Elektronik Mühendisliği | 3 yıl | İtalyanca | 522 - 2600 euro |
Vicenza | Engineering and Management - Mühendislik ve Yönetim | 3 yıl | İtalyanca | 522 - 2600 euro |
Padova | Computer Engineering - Bilgisayar Mühendisliği | 3 yıl | İtalyanca | 522 - 2600 euro |
Padova | Mechanical Engineering - Makine Mühendisliği | 3 yıl | İtalyanca | 522 - 2600 euro |
Vicenza | Mechatronic Engineering - Mekatronik Mühendisliği | 3 yıl | İtalyanca | 522 - 2600 euro |
Padova | Environmental and Land Planning Engineering - Çevre Mühendisliği | 3 yıl | İtalyanca | 522 - 2600 euro |
Padova | Techniques and Management of Building and Land - Peizaj | 3 yıl | İtalyanca | 522 - 2600 euro |
Padova | Archeology - Arkeoloji | 3 yıl | İtalyanca | 420 - 2507 euro |
Padova | Communication - İletişim | 3 yıl | İtalyanca | 420 - 2507 euro |
Padova | Visual and Performing Arts - Sanat | 3 yıl | İtalyanca | 420 - 2507 euro |
Padova | Philisophy - Felsefe | 3 yıl | İtalyanca | 420 - 2507 euro |
Padova | Humanities - Beşeri Bilimler | 3 yıl | İtalyanca | 420 - 2507 euro |
Padova | Languages, Literature and Cultural Communication - Diller | 3 yıl | İtalyanca | 420 - 2507 euro |
Padova | Cultural Tourism Planning and Management - Turizm | 3 yıl | İtalyanca | 420 - 2507 euro |
Padova | Educational Sciences - Eğitim Bilimleri | 3 yıl | İtalyanca | 420 - 2507 euro |
Padova | Sociological Sciences - Sosyoloji | 3 yıl | İtalyanca | 420 - 2507 euro |
Padova | History - Tarih | 3 yıl | İtalyanca | 420 - 2507 euro |
Padova | History and Conservation of the Artistic and Musical Heritage - | 3 yıl | İtalyanca | 420 - 2507 euro |
Conegliano | Health Assistance - Sağlık Hizmeti | 3 yıl | İtalyanca | 522 - 2600 euro |
Padova | Dietistic - Dietistik | 3 yıl | İtalyanca | 522 - 2600 euro |
Rovigo | Professional Education | 3 yıl | İtalyanca | 522 - 2600 euro |
Padova | Physiotherapy - Fizyoterapi | 3 yıl | İtalyanca | 522 - 2600 euro |
Treviso | Dental Hygiene - Diş Hijyeni | 3 yıl | İtalyanca | 522 - 2600 euro |
Padova | Nursing - Hemşirelik | 3 yıl | İtalyanca | 522 - 2600 euro |
Padova | Speech and Language Therapy - Konuşma Terapisi | 3 yıl | İtalyanca | 522 - 2600 euro |
Padova | Orthoptic and Ophtalmologic Assistance - Ortoptik | 3 yıl | İtalyanca | 522 - 2600 euro |
Padova | Midwifery - Doğum Uzmanı | 3 yıl | İtalyanca | 522 - 2600 euro |
Padova | Applied Pharmaceutical Science - | 3 yıl | İtalyanca | 522 - 2600 euro |
Padova | Human Movement Sciences (Scienze motorie) | 3 yıl | İtalyanca | 522 - 2600 euro |
Padova | Audioprothesic Techniques - | 3 yıl | İtalyanca | 522 - 2600 euro |
Padova | Environment and Workplace Prevention Techniques | 3 yıl | İtalyanca | 522 - 2600 euro |
Padova | Biomedical Laboratory Techniques - | 3 yıl | İtalyanca | 522 - 2600 euro |
Padova | Neurophysiopathology Techniques - | 3 yıl | İtalyanca | 522 - 2600 euro |
Padova | Imaging and Radiotherapy Techniques - | 3 yıl | İtalyanca | 522 - 2600 euro |
Padova | Childhood neuro and psycomotricity - | 3 yıl | İtalyanca | 522 - 2600 euro |
Conegliano | Occupational Therapy - | 3 yıl | İtalyanca | 522 - 2600 euro |
Padova | Psychological Science and Techniques - Psikoloji | 3 yıl | İtalyanca | 1858 euro (gruppo D) |
Padova | Cognitive Psychology and Biopsychology - Psikoloji | 3 yıl | İtalyanca | 522 - 2600 euro |
Padova | Developmental, Personality and Interpersonal Relationships Psychology - Psikoloji | 3 yıl | İtalyanca | 522 - 2600 euro |
Padova | Social and Work Psychology - Psikoloji | 3 yıl | İtalyanca | 522 - 2600 euro |
Padova | Astronomy - Astronomi | 3 yıl | İtalyanca | 522 - 2600 euro |
Padova | Biology - Biyoloji | 3 yıl | İtalyanca | 522 - 2600 euro |
Padova | Molecular Biology - Biyoloji | 3 yıl | İtalyanca | 522 - 2600 euro |
Padova | Biotechnology - Biyoteknoloji | 3 yıl | İtalyanca | 522 - 2600 euro |
Padova | Chemistry - Kimya | 3 yıl | İtalyanca | 522 - 2600 euro |
Padova | Industrial Chemistry - Endustri Kimya | 3 yıl | İtalyanca | 522 - 2600 euro |
Padova | Physics - Fizik | 3 yıl | İtalyanca | 522 - 2600 euro |
Padova | Computer Science - Bilgisayar Bilimi | 3 yıl | İtalyanca | 522 - 2600 euro |
Padova | Mathematics - Matematik | 3 yıl | İtalyanca | 522 - 2600 euro |
Padova | Optics and Optometry - Optik | 3 yıl | İtalyanca | 522 - 2600 euro |
Padova | Materials Science - Malzeme Bilimi | 3 yıl | İtalyanca | 522 - 2600 euro |
Padova | Environmental Sciences and Technology - | 3 yıl | İtalyanca | 522 - 2600 euro |
Padova | Geological Science - Jeoloji | 3 yıl | İtalyanca | 632 - 2710 euro |
Padova | Natural Science - | 3 yıl | İtalyanca | 522 - 2600 euro |
Padova | Statistic for Economics and Business - Istatistik | 3 yıl | İtalyanca | 522 - 2600 euro |
Padova | Statistics for Technology and Science - Istatistik | 3 yıl | İtalyanca | 522 - 2600 euro |
Padova | Chemistry and Pharmaceutical Techniques - Kimya | 5 yıl | İtalyanca | 522 - 2600 euro |
Padova | Pharmacy - | 5 yıl | İtalyanca | 522 - 2600 euro |
Padova | Law - Hukuk | 5 yıl | İtalyanca | 420 - 2507 euro |
Padova | Building Engineering and Architecture - | 5 yıl | İtalyanca | 522 - 2600 euro |
Padova | Medicine and Surgery - | 6 yıl | İtalyanca | 522 - 2600 euro |
Legnaro | Veterinary Medicine | 5 yıl | İtalyanca | 632 - 2710 euro |
Padova | School of Dentistry - Diş Hekimliği | 6 yıl | İtalyanca | 522 - 2600 euro |
Padova | Primary School Education | 5 yıl | İtalyanca | 840 - 2919 euro |
Eğitim Dili İngilizce
Şehir | Programlar | Süre | Dil | Ücret |
Padova | Astrophysics and Cosmology | 2 yıl | İngilizce | 522 - 2600 euro |
Padova | Biotechnologies for Food Science | 2 yıl | İngilizce | 522 - 2600 euro |
Legnaro | Forest Science | 2 yıl | İngilizce | 522 - 2600 euro |
Legnaro | Italian Food and Wine | 2 yıl | İngilizce | 522 - 2600 euro |
Legnaro | Sustainable Agricultural | 2 yıl | İngilizce | 522 - 2600 euro |
Padova | Business Administration - Yönetimi | 2 yıl | İngilizce | 522 - 2600 euro |
Padova | Economics and Finance - Ekonomi ve Finans | 2 yıl | İngilizce | 522 - 2600 euro |
Padova | Entrepreunership and Innovation - Girişimcilik | 2 yıl | İngilizce | 522 - 2600 euro |
Padova | European and Global Studies | 2 yıl | İngilizce | 420 - 2507 euro |
Padova | Human Rights and Multi-level Governance - | 2 yıl | İngilizce | 420 - 2507 euro |
Padova | Environmental Engineering - Çevre Mühendisliği | 2 yıl | İngilizce | 522 - 2600 euro |
Padova | ICT for Internet and Multimedia - | 2 yıl | İngilizce | 522 - 2600 euro |
Padova | Mathematical Engineering - Matematik Mühendisliği | 2 yıl | İngilizce | 522 - 2600 euro |
Padova | Local Development - Sürdürülebilir Şehir Geliştirme | 2 yıl | İngilizce | 420 - 2507 euro |
Padova | Medical Biotechnologies - Tıbbı Biyoteknolojisi | 2 yıl | İngilizce | 522 - 2600 euro |
Padova | Pharmaceutical Biotechnologies | 2 yıl | İngilizce | 522 - 2600 euro |
Padova | Cognitive Neuroscience and Clinical Neuropsychology - Neuropsikoliji | 2 yıl | İngilizce | 522 - 2600 euro |
Padova | Data Science | 2 yıl | İngilizce | 522 - 2600 euro |
Padova | Molecular Biology - Moleküler Biyoloji | 2 yıl | İngilizce | 522 - 2600 euro |
Padova | Physics - Fizik | 2 yıl | İngilizce | 522 - 2600 euro |
Padova | Physics of Data - Fizik | 2 yıl | İngilizce | 522 - 2600 euro |
Eğitim Dili İtalyanca
Şehir | Programlar | Süre | Dil | Ücret |
Legnaro | Biotechnologies for Food Science | 2 yıl | İtalyanca | 522 - 2600 euro |
Legnaro | Agricultural Science and Technology - Ziraat Bilimleri | 2 yıl | İtalyanca | 522- 2600 euro |
Legnaro | Food Science and Technology - | 2 yıl | İtalyanca | 522 - 2600 euro |
Legnaro | Animal Science and Technology - Zootekni | 2 yıl | İtalyanca | 522- 2600 euro |
Legnaro | Land and Environment Science and Technology - Çevre Bilimleri | 2 yıl | İtalyanca | 522 - 2600 euro |
Legnaro | Forestry and Forestry Sciences - ÇevreBilimleri | 2 yıl | İtalyanca | 522 - 2600 euro |
Padova | Law and Economics - Hukuk ve Ekonomi | 2 yıl | İtalyanca | 522 - 2600 euro |
Padova | Innovation and Social Work - | 2 yıl | İtalyanca | 420 - 2507 euro |
Padova | International Relations and Diplomacy - Uluslararası İlişkiler | 2 yıl | İtalyanca | 420 - 2507 euro |
Padova | Governement Science and Public Policies - | 2 yıl | İtalyanca | 420 - 2507 euro |
Padova | Bioengineering - Biyomühendislik | 2 yıl | İtalyanca | 522 - 2600 euro |
Padova | Aerospace Engineering - Uzay Mühendisliği | 2 yıl | İtalyanca | 522 - 2600 euro |
Padova | Chemical and Process Engineering - Kimya Mühendisliği | 2 yıl | İtalyanca | 522 - 2600 euro |
Padova | Civil Engineering - Sivil Mühendisliği | 2 yıl | İtalyanca | 522 - 2600 euro |
Padova | Materials Engineering - Madde Mühendisliği | 2 yıl | İtalyanca | 522 - 2600 euro |
Padova | Automation Engineering - Automasyon Mühendisliği | 2 yıl | İtalyanca | 522 - 2600 euro |
Padova | Electric Energy Engineering - Elektrik Enerji Mühendisliği | 2 yıl | İtalyanca | 522 - 2600 euro |
Vicenza | Product Innovation Engineering - Yenilik Mühendisliği | 2 yıl | İtalyanca | 522 - 2600 euro |
Padova | Civil and Industrial Safety Engineering - Sivil Mühendisliği | 2 yıl | İtalyanca | 522 - 2600 euro |
Padova | Electronic Engineering - Elektronik Mühendisliği | 2 yıl | İtalyanca | 522 - 2600 euro |
Padova | Energy Engineering - Enerji Mühendisliği | 2 yıl | İtalyanca | 522 - 2600 euro |
Vicenza | Engineering and Management - Mühendislik ve Yönetim | 2 yıl | İtalyanca | 522 - 2600 euro |
Padova | Computer Engineering - Bilgisayar Mühendisliği | 2 yıl | İtalyanca | 522 - 2600 euro |
Padova | Mechanical Engineering - Makine Mühendisliği | 2 yıl | İtalyanca | 522 - 2600 euro |
Vicenza | Mechatronic Engineering - Mekatronil Mühendisliği | 2 yıl | İtalyanca | 522 - 2600 euro |
Padova | Cultures, Education and Global Society - | 2 yıl | İtalyanca | 420 - 2507 euro |
Padova | Modern Philology - Filoloji | 2 yıl | İtalyanca | 420 - 2507 euro |
Padova | Classical Languages and Literatures and Ancient History - | 2 yıl | İtalyanca | 420 - 2507 euro |
Padova | European and American Languages and Literatures - | 2 yıl | İtalyanca | 420 - 2507 euro |
Padova | Modern Languages for International Communications and Cooperation | 2 yıl | İtalyanca | 420 - 2507 euro |
Padova | Linguistics - Dilbilim | 2 yıl | İtalyanca | 420 - 2507 euro |
Rovigo | Management of Educational Services and Life-Long Education | 2 yıl | İtalyanca | 420 - 2507 euro |
Padova | Iarcheological Sciences - Arkeoloji | 2 yıl | İtalyanca | 420 - 2507 euro |
Padova | Religious Studies - Dini Çalişmalar | 2 yıl | İtalyanca | 420 - 2507 euro |
Padova | Theatre, Film, Television And Media Studies - | 2 yıl | İtalyanca | 420 - 2507 euro |
Padova | Philisophical Sciences - Felsefe | 2 yıl | İtalyanca | 420 - 2507 euro |
Padova | Historical Sciences - Tarih | 2 yıl | İtalyanca | 420 - 2507 euro |
Padova | History of Art - Sanat Tarihi | 2 yıl | İtalyanca | 420 - 2507 euro |
Padova | Strategies in Communication - İletişim | 2 yıl | İtalyanca | 420 - 2507 euro |
Padova | Health Professions of Prevention Sciences - | 2yıl | İtalyanca | 522 - 2600 euro |
Padova | Health Professions of Technical Sciences (diagnostic) | 2 yıl | İtalyanca | 522 - 2600 euro |
Padova | Preventive and Adapted Phisical Sciences - Beden Bilimleri | 2 yıl | İtalyanca | 522 - 2600 euro |
Padova | Nursing and Midwifery Sciences - Hemşirelik | 2 yıl | İtalyanca | 522 - 2600 euro |
Padova | Health Professions of Rehabilitation Sciences | 2 yıl | İtalyanca | 522 - 2600 euro |
Padova | Neuroscience and Neuropsychological Rehabilitation - | 2 yıl | İtalyanca | 522 - 2600 euro |
Padova | Clinical Psychology - Klinik Psikolojisi | 2 yıl | İtalyanca | 522 - 2600 euro |
Padova | Clinical Developmental Psychology - Klinik Psikologisi | 2 yıl | İtalyanca | 522 - 2600 euro |
Padova | Clinical Dinamic Psychology - Klinik Psikologisi | 2 yıl | İtalyanca | 522 - 2600 euro |
Padova | Applied Cognitive Psychology - | 2 yıl | İtalyanca | 522 - 2600 euro |
Padova | Developmental and Educational Psychology - | 2 yıl | İtalyanca | 522 - 2600 euro |
Padova | Psychology of Community, Wellness Promotion and Social Change - | 2 yıl | İtalyanca | 522 - 2600 euro |
Padova | Social, Work and Communication Psychology | 2 yıl | İtalyanca | 522 - 2600 euro |
Padova | Astronomy - Astronomi | 2 yıl | İtalyanca | 522 - 2600 euro |
Padova | Evolutionary Biology - Evrimsel Biyolojisi | 2 yıl | İtalyanca | 522 - 2600 euro |
Chioggia | Marine Biology - Deniz Biyologisi | 2 yıl | İtalyanca | 522 - 2600 euro |
Padova | Sanitary Biology - Biyoloji | 2 yıl | İtalyanca | 522 - 2600 euro |
Padova | Industrial Biotechnology - Endüstri Biyoteknologisi | 2 yıl | İtalyanca | 522 - 2600 euro |
Padova | Chemistry - Kimya | 2 yıl | İtalyanca | 522 - 2600 euro |
Padova | Industrial Chemistry - Endüstri Kimyası | 2 yıl | İtalyanca | 522 - 2600 euro |
Padova | Geology and Technical Geology - Jeoloji | 2 yıl | İtalyanca | 632 - 2710 euro |
Padova | Computer Science - Bikgisayar Bilimleri | 2 yıl | İtalyanca | 522 - 2600 euro |
Padova | Mathematics - Matematik | 2 yıl | İtalyanca | 522 - 2600 euro |
Padova | Materials Science - Madde Bilimleri | 2 yıl | İtalyanca | 522 - 2600 euro |
Padova | Natural Science - Doğa Bilimleri | 2 yıl | İtalyanca | 522 - 2600 euro |
Padova | Statistical Sciences - İstatistik | 2 yıl | İtalyanca | 522 - 2600 euro |