Cattolica Üniversitesi Hakkında Genel Bilgi
Cattolica Üniversitesi 1921 yılında kurulan özel bir üniversitedir. Üniversitenin kampüsleri Milano, Roma, Cremona, Brescia ve Piacenza şehirlerinde yer almaktadır. 2019 QS dünya sıralamasında 13 farklı fakülte için ilk 300 ya da daha yüksek pozisyonlarda yer almaktadır. Milano kampüsünde İşletme ve İletişim Fakülteleri, Roma’da Tıp Fakültesi, Cremona ve Piacenza’da Gıda Bilimleri ve Tarım Fakülteleri, Brescia’da Matematik, Fizik ve Turizm Fakülteleri dersleri görülmektedir.
Cattolica Üniversitesi Avrupa’nın en büyük özel üniversitesi olarak toplam 30 bin öğrenciye profesyonel ve kaliteli eğitim vermektedir. Bu öğrencilerin 4500 tanesi uluslararası öğrencidir.
Cattolica Üniversitesi İtalya’nın en yüksek işe yerleştirme oranına sahip üniversitedir; sene içerisinde öğrencilerine 8000 staj imkanı tanımaktadır. QS Dünya sıralamasında da işe yerleştirme oranında en iyi 130 üniversite arasındadır.
80’den fazla araştırma merkezleriyle akademisyen yoluna devam etmek isteyen öğrencilere de destek vermektedir.
Cattolica Üniversitesi başvurusu nasıl yapılır?
Cattolica Üniversitesi resmi kayıt ofisi olarak Firenze Yurt Dışı Eğitim ile başvuru yapılması için danışmanlık ücreti alınmamaktadır. Cattolica Üniversitesine başvuru aşamasında Firenze Eğitim'den ücretsiz destek alabilirsiniz.
Firenze Eğitim aracılığıyla başvuru yapan öğrenciler Cattolica’nın kendi başvuru ücretini ödemeyeceklerdir.
Cattolica Üniversitesi başvurusu ne zaman yapılır?
Cattolica Üniversitesi Lisans ve Yüksek Lisans programlarının başvuru dönemleri her bölüm için farklılık göstermektedir. Ayrıntılı bilgi için lütfen +90 216 302 24 55 nolu telefondan veya [email protected] mail adresinden bizimle iletişime geçiniz.
Cattolica Üniversitesinin avantajı nedir?
6000 şirketle ortak çalışmaları sonucu Cattolica Üniversitesi, öğrencilerine 8000'den fazla staj imkanı sağlamaktadır.
Cattolica Üniversitesi dünya sıralamasında kaçıncıdır?
QS Ranking | |
TOP 150 | QS Global Rankings by Subject - Medicine |
TOP 150 | QS Global Rankings by Subject - Phsychology |
TOP 150 | QS Global Rankings by Subject - Communication Media Studies |
TOP 150 | QS Global Rankings by Subject - Law |
TOP 150 | QS Global Rankings by Subject - Modern Languages |
TOP 150 | QS Global Rankings by Subject - Philosophy |
TOP 200 | QS Global Rankings by Subject - Accounting Finance |
TOP 200 | QS Global Rankings by Subject - Agriculture forestry |
TOP 200 | QS Global Rankings by Subject - Economics Econometrics |
TOP 250 | QS Global Rankings by Subject - Linguistics |
TOP 250 | QS Global Rankings by Subject - Sociology |
TOP 300 | QS Global Rankings by Subject - Educations |
TOP 300 | QS Global Rankings by Subject - Business Management Studies |
Cattolica Üniversitesi eğitim ücretleri nedir?
Özel bir üniversite olmasına rağmen Cattolica Üniversitesi'nin yıllık eğitim ücreti Lisans için sadece 8040 Euro, Yüksek Lisans için sadece 8540 Euro’dur. Üniversitenin programları ve yıllık eğitim ücretleri için aşağıdaki ayrıntılı listeye bakabilirsiniz.
Cattolica Üniversitesinde burs imkanları nelerdir?
Cattolica Üniversitesi, yabancı öğrencilere özel %30 başarı burs imkanı tanımaktadır. Cattolica Üniversitesinde eğitim alacak öğrenciler DSU ya da LAZIODISCO Devlet bursundan faydalanabilirler. DSU ya da LAZIODISCO Bursu öğrencinin aile mali durumuna göre verilen bir finansal destek bursudur.
Cattolica Üniversitesi bölümleri
Cattolica Üniversitesinde okuyabileceğiniz bölümler aşağıdaki gibidir.
Ekonomi
İşletme
Siyaset Bilimi
Uluslararası İlişkiler
Pazarlama
Psikoloji
İletişim
Hukuk
Eczacılık
Felsefe
Diyetisyen
Hemşirelik
Cattolica Ünivertesi konaklama imkanları
Cattolica Üniversitesinde okuyan öğrenciler Milano ve Roma’da bulunan özel yurtlardan faydalanmayı seçebilirler. İtalya’da okuyan birçok öğrenci tek başına bir ev tutmayı tercih eder veya diğer öğrencilerle ev paylaşabilir.
Cattolica’nın anlaşmalı olduğu özel yurtlar için indirim sağlanmaktadır.
Cattolica Üniversitesinde eğitim alan bir öğrenci için yaşam masrafları nedir?
Cattolica Üniversitesinde okuyarak Roma'da yaşayan bir öğrencin aylık yaşam masfrafı yaklaşık 700/800 Euro civarındadır; Milano için 800/900 Euro civarındadır.. Öğrencinin seçtiği konaklama opsiyonu ve yaşam standartlarına göre yaşam masrafları değişiklik gösterebilir.
Cattolica Üniversitesinin en başarılı mezunları kimlerdir?
Angelino Alfano (İtalya'nın Adalet Başkanı), Alfredo Altavilla (CEO, TOFAS), Luigi Maria Verze (San Raffaele Üniversitesinin ve San Raffaele Hastanesi'nin kurucusu), Nicola Trussardi, Oscar Luigi Scalfaro (İtalya'nın Cumhurbaşkanı), Romano Prodi (İtalya'nın Başbaşkanı), Cécile Kyenge (İtalya'nın Entegrasyon Başkanı), Mariapia Garavaglia (İtalya'nın Sağlık Başkanı), Giovanni Maria Flick (İtalya'nın Adalet Başkanı), Luciano Erba (Şair), Cattolica'nın en başarılı mezunları arasındadır.
***
40.000 | Overall number of students |
25.000 | Full-time equivalent students |
7.600 | Overall number of faculty staff |
#2 | Student-faculty ratio |
12 | Schools |
40+ | English-taught programmes |
200+ | Italian-taught programmes |
87 | Research centres |
580+ | Partner universities |
82 | Partner countries |
4803 | International students |
168 | Different nationalities |
59% | International students enrolments in 6 years |
3015 | International students enrolled 2014/15 |
3460 | International students enrolled 2015/16 |
3972 | International students enrolled 2016/17 |
4400 | International students enrolled 2017/18 |
4665 | International students enrolled 2018/19 |
4803 | International students enrolled 2019/20 |
2800+ | Students abroad per year |
Cattolica Üniversitesi başvurularını Türkiye Resmi kayıt ofisi Firenze Yurtdışı Eğitim'den ücretsiz danışmanlık ile yapabilirsiniz. Lütfen bizi 216 3022455'den arayınız.
Eğitim dili İngilizce
Şehir | Program | Eğitim Dili | Süre | Yıllık Eğitim Ücreti |
Milano | Economics and Management | ingilizce | 3 yıl | 8340 Euro |
Piacenza | Food production management | ingilizce | 3 yıl | 8340 Euro |
Roma | Medicine and Surgery | ingilizce | 6 yıl | 16200 Euro |
Milano | Communication management | ingilizce | 3 yıl | 8340 Euro |
Milano | International relations and Global affairs | ingilizce | 3 yıl | 8340 Euro |
Milano | Psychology | ingilizce | 3 yıl | 8340 Euro |
Eğitim dili İtalyanca
Şehir | Program | Eğitim Dili | Süre | Yıllık Eğitim Ücreti |
Milano | Cominicazione e società | italyanca | 3 yıl | 8340 Euro |
Roma | Dietistica | italyanca | 3 yıl | 8340 Euro |
Brescia | Discipline delle arti, dei media e dello spettacolo | italyanca | 3 yıl | 8340 Euro |
Cremona | Economia aziendale | italyanca | 3 yıl | 8340 Euro |
Piacenza | Economia aziendale | italyanca | 3 yıl | 8340 Euro |
Milano | Economia dei mercati e degli intermediari finanziari | italyanca | 3 yıl | 8340 Euro |
Milano | Economia delle imprese e dei mercati | italyanca | 3 yıl | 8340 Euro |
Milano | Economia e gestione aziendale | italyanca | 3 yıl | 8340 Euro |
Milano | Economia e gestione dei beni culturali e dello spettacolo | italyanca | 3 yıl | 8340 Euro |
Roma | Economia e gestione dei servizi | italyanca | 3 yıl | 8340 Euro |
Milano | Economia e legislazione d'impresa | italyanca | 3 yıl | 8340 Euro |
Roma | Farmacia | italyanca | 5 yıl | 8340 Euro |
Milano | Filosofia | italyanca | 3 yıl | 8340 Euro |
Piacenza | Giurisprudenzaa | italyanca | 5 yıl | 8340 Euro |
Milano | Giurisprudenzaa | italyanca | 5 yıl | 8340 Euro |
Roma | Igiene dentale | italyanca | 3 yıl | 8340 Euro |
Torino | Infermieristica | italyanca | 3 yıl | 8340 Euro |
Potenza | Infermieristica | italyanca | 3 yıl | 8340 Euro |
Roma | Infermieristica | italyanca | 3 yıl | 8340 Euro |
Potenza | Infermieristica | italyanca | 3 yıl | 8340 Euro |
Brescia | Infermieristica | italyanca | 3 yıl | 8340 Euro |
Campobasso | Infermieristica | italyanca | 3 yıl | 8340 Euro |
Roma | Infermieristica | italyanca | 3 yıl | 8340 Euro |
Roma | Infermieristica | italyanca | 3 yıl | 8340 Euro |
Brescia | Infermieristica | italyanca | 3 yıl | 8340 Euro |
Brescia | Lettere | italyanca | 3 yıl | 8340 Euro |
Milano | Lettere | italyanca | 3 yıl | 8340 Euro |
Milano | Linguaggio dei media | italyanca | 3 yıl | 8340 Euro |
Roma | Logopedia | italyanca | 3 yıl | 8340 Euro |
Potenza | Logopedia | italyanca | 3 yıl | 8340 Euro |
Bolzano | Logopedia | italyanca | 3 yıl | 8340 Euro |
Brescia | Matematica | italyanca | 3 yıl | 8340 Euro |
Roma | Medicina e chirurgia | italyanca | 6 yıl | 16200 Euro |
Roma | Ondontoiatria e protesi dentaria | italyanca | 6 yıl | 8340 Euro |
Roma | Ortottica ed assistenza oftalmogica | italyanca | 3 yıl | 8340 Euro |
Roma | Ostetricia | italyanca | 3 yıl | 8340 Euro |
Bolzano | Ostetricia | italyanca | 3 yıl | 8340 Euro |
Milano | Scienze dei beni culturali | italyanca | 3 yıl | 8340 Euro |
Brescia | Scienze dell'educazione e della formazione | italyanca | 3 yıl | 8340 Euro |
Milano | Scienze dell'educazione e della formazione | italyanca | 3 yıl | 8340 Euro |
Piacenza | Scienze dell'educazione e della formazione | italyanca | 3 yıl | 8340 Euro |
Milano | Scienza della formazione primaria | italyanca | 5 | 8340 Euro |
Brescia | Scienza della formazione primaria | italyanca | 5 | 8340 Euro |
Brescia | Scienze del servizio sociale | italyanca | 3 yıl | 8340 Euro |
Milano | Scienze del servizio sociale | italyanca | 3 yıl | 8340 Euro |
Milano | Scienze e tecniche psicologiche | italyanca | 3 yıl | 8340 Euro |
Brescia | Scienze e tecniche psicologiche | italyanca | 3 yıl | 8340 Euro |
Piacenza | Scienze e tecniche agrarie | italyanca | 3 yıl | 8340 Euro |
Piacenza | Scienze e tecnologie alimentari | italyanca | 3 yıl | 8340 Euro |
Cremona | Scienze e tecniche alimentari | italyanca | 3 yıl | 8340 Euro |
Roma | Scienze e tecnologie cosmetologiche | italyanca | 3 yıl | 8340 Euro |
Milano | Scienze linguistiche | italyanca | 3 yıl | 8340 Euro |
Brescia | Scienze linguistiche | italyanca | 3 yıl | 8340 Euro |
Milano | Scienze linguistiche per le relazioni internazionali | italyanca | 3 yıl | 8340 Euro |
Milano | Scienze motorie e dello sport | italyanca | 3 yıl | 8340 Euro |
Brescia | Scienze politiche e delle relazioni internazionali | italyanca | 3 yıl | 8340 Euro |
Milano | Scienze politiche e delle relazioni internazionali | italyanca | 3 yıl | 8340 Euro |
Brescia | Scienze delle religioni | italyanca | 3 yıl | 8340 Euro |
Brescia | scienze turistiche e valorizzazione del territorio | italyanca | 3 yıl | 8340 Euro |
Milano | Servizi Giuridici | italyanca | 3 yıl | 8340 Euro |
Milano | Sociologia | italyanca | 3 yıl | 8340 Euro |
Roma | Tecniche audiopotesiche | italyanca | 3 yıl | 8340 Euro |
Moliterno (Potenza) | Tecniche della prevenzione nell' ambiente e nei luoghi di lavoro | italyanca | 3 yıl | 8340 Euro |
Roma | Tecniche di fisiopatologia cardiocircolatoria e profusione cardiovascolare | italyanca | 3 yıl | 8340 Euro |
Bolzano | Tecniche di laboratorio biomedico | italyanca | 3 yıl | 8340 Euro |
Potenza | Tecniche di radiologia medica, per immagini e radioterapia | italyanca | 3 yıl | 8340 Euro |
Roma | Tecniche di radiologia medica, per immagini e radioterapia | italyanca | 3 yıl | 8340 Euro |
Bolzano | Tecniche di radiologia medica, per immagini e radioterapia | italyanca | 3 yıl | 8340 Euro |
Roma | Tecniche Ortopediche | italyanca | 3 yıl | 8340 Euro |
Vercelli | Terapia Occupazionale | italyanca | 3 yıl | 8340 Euro |
Bolzano | Terapia Occupazionale | italyanca | 3 yıl | 8340 Euro |
Roma | Terapia Occupazionale | italyanca | 3 yıl | 8340 Euro |
Eğitim dili İngilizce
Şehir | Program | Eğitim Dili | Süre | Yıllık Eğitim Ücreti |
Milano | Statistical and actuarial sciences | ingilizce | 2 yıl | 8840 Euro |
Cremona | Agricultural and food economics | ingilizce | 2 yıl | 8840 Euro |
Milano | Banking and finance | ingilizce | 2 yıl | 8840 Euro |
Milano | Actuarial sciences for Insurance | ingilizce | 2 yıl | 8840 Euro |
Milano | The art and industry of Narration | ingilizce | 2 yıl | 8840 Euro |
Milano | Economics | ingilizce | 2 yıl | 8840 Euro |
Cremona | Food processing: innovation and tradition | ingilizce | 2 yıl | 8840 Euro |
Piacenza | Global Business Management | ingilizce | 2 yıl | 8840 Euro |
Roma | Healthcare management | ingilizce | 2 yıl | 8840 Euro |
Milano | Innovation and technology management | ingilizce | 2 yıl | 8840 Euro |
Milano | Management | ingilizce | 2 yıl | 8840 Euro |
Milano | Methods and Topics in Art Management | ingilizce | 2 yıl | 8840 Euro |
Milano | Arts Management | ingilizce | 1 yıl | 10000 Euro |
Milano | Corporate Communication | ingilizce | 1 yıl | 10000 Euro |
Milano | Credit Risk Management | ingilizce | 1 yıl | 7500 Euro |
Roma | Cultural Diplomacy | ingilizce | 1 yıl | 10000 Euro |
Milano | Data Science for Management | ingilizce | 1 yıl | 9000 Euro |
Milano | Economics and Finance | ingilizce | 1 yıl | 10000 Euro |
Milano | International Business | ingilizce | 1 yıl | 12000 Euro |
Milano | International Business - Executive | ingilizce | 1 yıl | 14000 Euro |
Milano | International Cooperation and Development | ingilizce | 1 yıl | 9000 Euro |
Milano | International Marketing Management | ingilizce | 1 yıl | 12000 Euro |
Milano | Advanced Global Studies | ingilizce | 1 yıl | 10000 Euro |
Milano | International Screenwriting and Production | ingilizce | 1 yıl | 9600 Euro |
Milano | Luxury Goods Management | ingilizce | 1 yıl | 12000 Euro |
Milano | Middle Eastern Studies | ingilizce | 1 yıl | 7500 Euro |
Milano | Strategic Management for Global Business | ingilizce | 1 yıl | 11000 Euro |
Piacenza | Viticulture and Enology | ingilizce | 1 yıl | 7000 Euro |
Eğitim dili İtalyanca
Şehir | Program | Eğitim Dili | Süre | Yıllık Eğitim Ücreti |
Milano | Archeologia e storia dell'arte | italyanca | 2 yıl | 8540 Euro |
Piacenza | Banking e consulting | italyanca | 2 yıl | 8540 Euro |
Roma | Biotecnologie per la medicina specializzata | italyanca | 2 yıl | 8540 Euro |
Milano | Comunicazione per l'impresa, i media e le organizzazioni complesse | italyanca | 2 yıl | 8540 Euro |
Milano | Consulenza pedagogica per la disabilità e la marginalità | italyanca | 2 yıl | 8540 Euro |
Milano | Direzione e consulenza aziendale | italyanca | 2 yıl | 8540 Euro |
Milano | Economia | italyanca | 2 yıl | 8540 Euro |
Milano | Economia dei mercati e egli intermediari finanziari | italyanca | 2 yıl | 8540 Euro |
Milano | Economia e gestione dei beni culturali e dello spettacolo | italyanca | 2 yıl | 8540 Euro |
Milano | Economia e legislazione d'impresa | italyanca | 2 yıl | 8540 Euro |
Milano | Filologia Moderna | italyanca | 2 yıl | 8540 Euro |
Brescia | Filologia Moderna | italyanca | 2 yıl | 8540 Euro |
Milano | Filosofia | italyanca | 2 yıl | 8540 Euro |
Brescia | Fisica | italyanca | 2 yıl | 8540 Euro |
Piacenza | Food marketing e strategie commerciali | italyanca | 2 yıl | 8540 Euro |
Milano | Politiche europee ed internazionali | italyanca | 2 yıl | 8540 Euro |
Milano | Politiche per la cooperazione internazionale allo sviluppo | italyanca | 2 yıl | 8540 Euro |
Milano | Politiche Pubbliche | italyanca | 2 yıl | 8540 Euro |
Brescia | Progettazione pedagogica e formazione delle risorde umane | italyanca | 2 yıl | 8540 Euro |
Piacenza | Progettazione pedagogica nei servizi per minori | italyanca | 2 yıl | 8540 Euro |
Milano | Psicologia clinica e promozione della salute: persona, relazioni familiari e di comunità | italyanca | 2 yıl | 8540 Euro |
Brescia | Psicologia degli interventi clinici nei contesti sociali | italyanca | 2 yıl | 8540 Euro |
Milano | Psicologia dello sviluppoe dei processi di tutela | italyanca | 2 yıl | 8540 Euro |
Milano | Psicologia per il benessere: empowerment, riabilitazione e tecnologia positiva | italyanca | 2 yıl | 8540 Euro |
Milano | Psicologia per le organizzazioni: risorse umane, marketing e comunicazione | italyanca | 2 yıl | 8540 Euro |
Milano | Scienze dell' antichità | italyanca | 2 yıl | 8540 Euro |
Milano | Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adatte | italyanca | 2 yıl | 8540 Euro |
Piacenza | Scienze e tecnologie agrarie | italyanca | 2 yıl | 8540 Euro |
Piacenza | Scienze e tecnologie alimentari | italyanca | 2 yıl | 8540 Euro |
Torino | Scienze infermieristiche e ostetriche | italyanca | 2 yıl | 8540 Euro |
Roma | Scienze infermieristiche e ostetriche | italyanca | 2 yıl | 8540 Euro |
Milano | Scienze linguistiche | italyanca | 2 yıl | 8540 Euro |
Brescia | Scienze linguistiche | italyanca | 2 yıl | 8540 Euro |
Milano | Scienze pedagogiche e servizi alla persona | italyanca | 2 yıl | 8540 Euro |
Brescia | Scienze religiose | italyanca | 2 yıl | 8540 Euro |
Roma | Scienze riabilitative delle professioni sanitarie | italyanca | 2 yıl | 8540 Euro |