Enforex İspanyolca dil kursları ispanya'da dil eğitimi almak isteyen öğrencilere bir çok şehir ve konaklama seçeneği sunmaktadır.Yurtdışında İspanyolca eğitiminde en bilinen okullardan biri olan Enforex’in İspanya ve Latin Amerika’da 35 farklı şehirde İspanyolca dil okulları vardır. Her yıl 35000 ‘in üzerinde öğrencinin eğitim gördüğü Enforex’de İspanyolca dil eğitiminin yanı sıra kültürel ve hobisel programlar da vardır.
Size en ülke, şehir ve program seçimi için Firenze Yurtdışı Eğitim danışmanlarından randevu alabilirsiniz. Programlar hakkında ayrıntılı bilgiler alabilir ve kayıt işlemlerinizi ücretsiz danışmanlık hizmeti kapsamında yaptırabilirsiniz.
İspanya’da bulunan okullar
Alicante
Barselona
Cadiz
Granada
Madrid
Malaga
Marbella
Pamplona
Salamanca
Sevilla
Tenerife
Valencia
Latin Amerika’da bulunan okullar
Arjantina : Cortoba, Buones Aires, Mendoza, Bariloche
Bolivya: Sucre
Şili: Santiago de Chile
Kosta Rica: Coronado, Flamingo Beach, Heredia, Monteverde , Playa Jacó
Küba: Havana, Santiago de Cuba, Trinidad
Dominik Cumhuriyeti: Santo Domingo, Sosua
Ekvator: Quito
Guatemala: Antigua
Meksika: Guanajuato, Oaxaca, Playa del Carmen , Puerto Vallarta
Peru: Cusco
Ev Paylaşımlı
1-8 Hafta Arası | 8 Hafta'dan Fazla | Ek Gün | Özel Banyo | Ek Sezon Ücreti | ||||||
Şehir | Çift Kişilik Oda | Tek Kişilik Oda | Çift Kişilik Oda | Tek Kişilik Oda | Çift Kişilik Oda | Tek Kişilik Oda | Çift Kişilik Oda | Tek Kişilik Oda | Tarih | |
Alicante | 85 Euro | 130 Euro | 70 Euro | 105 Euro | 25 Euro/ Gecelik | 35 Euro/ Gecelik | 45 Euro/ Haftalık | 30 Euro/ Haftalık | 50 Euro/ Haftalık | 14 Haziran 15 Ağustos |
Barcelona | 135 Euro | 175 Euro | 110 Euro | 140 Euro | 35 Euro/ Gecelik | 45 Euro/ Gecelik | 45 Euro/ Haftalık | _ | _ | _ |
Granada | 85 Euro | 130 Euro | 70 Euro | 105 Euro | 25 Euro/ Gecelik | 35 Euro/ Gecelik | 45 Euro/ Haftalık | _ | _ | _ |
Madrid | 135 Euro | 175 Euro | 110 Euo | 140 Euro | 35 Euro/ Gecelik | 45 Euro/ Gecelik | 45 Euro/ Haftalık | _ | _ | _ |
Malaga | 85 Euro | 130 Euro | 70 Euro | 105 Euro | 35 Euro/ Gecelik | 45 Euro/ Gecelik | 45 Euro/ Haftalık | 30 Euro/ Haftalık | 50 Euro/ Haftalık | 14 Haziran 15 Ağustos |
Marbella | 85 Euro | 130 Euro | 70 Euro | 105 Euro | 35 Euro/ Gecelik | 45 Euro/ Gecelik | 45 Euro/ Haftalık | 30 Euro/ Haftalık | 50 Euro/ Haftalık | 14 Haziran 15 Ağustos |
Salamanca | 85 Euro | 130 Euro | 70 Euro | 105 Euro | 25 Euro/ Gecelik | 35 Euro/ Gecelik | 45 Euro/ Haftalık | _ | _ | _ |
Seville | 85 Euro | 130 Euro | 70 Euro | 105 Euro | 25 Euro/ Gecelik | 35 Euro/ Gecelik | 45 Euro/ Haftalık | 30 Euro/ Haftalık | 50 Euro/ Haftalık | 29 Mart 4 Nisan |
Tenerife | 85 Euro | 130 Euro | 70 Euro | 105 Euro | 35 Euro/ Gecelik | 45 Euro/ Gecelik | 75 Euro/ Haftalık | 30 Euro/ Haftalık | 50 Euro/ Haftalık | 15 Şubat 28 Şubat |
Valencia | 85 Euro | 130 Euro | 70 Euro | 105 Euro | 35 Euro/ Gecelik | 45 Euro/ Gecelik | 45 Euro/ Haftalık | 30 Euro/ Haftalık | 50 Euro/ Haftalık | 14 Haziran 15 Ağustos |
Özel Ev
Şehir | Stüdyo (1 Yatak Odası) | Oda (2-3 Yatak Odası) |
Alicante | 590-790 Euro / 4 Hafta | 890-990 Euro / 4 Hafta |
Barcelona | 690-990 Euro / 4 Hafta | 990-1.090 Euro / 4 Hafta |
Granada | 490-590 Euro / 4 Hafta | 690-890 Euro / 4 Hafta |
Madrid | 690-890 Euro / 4 Hafta | 1.290-1.390 Euro / 4 Hafta |
Malaga | 590-650 Euro / 4 Hafta | 890-990 Euro / 4 Hafta |
Marbella | 590-650 Euro / 4 Hafta | 890-990 Euro / 4 Hafta |
Salamanca | 490-590 Euro / 4 Hafta | 690-790 Euro / 4 Hafta |
Seville | 490-590 Euro / 4 Hafta | 790-890 Euro / 4 Hafta |
Tenerife | 490-590 Euro / 4 Hafta | 590-790 Euro / 4 Hafta |
Valencia | 590-790 Euro / 4 Hafta | 890-990 Euro / 4 Hafta |
Aile Yanı
Çift Kişilik Oda | Tek Kişilik Oda | Özel Banyo | Ek Gün Ücreti | ||||||
Şehir | Yatak & Kahvaltı | Yarım Pansiyon | Tam Pansiyon | Yatak & Kahvaltı | Yarım Pansiyon | Tam Pansiyon | Çift Kişilik Oda | Tek Kişilik Oda | |
Alicante | 99 Euro | 119 Euro | 149 Euro | 129 Euro | 149 Euro | 179 Euro | 45 Euro/ Haftalık | 25 Euro/ Gecelik | 35 Euro/ Gecelik |
Barcelona | 179 Euro | 199 Euro | 269 Euro | 209 Euro | 229 Euro | 289 Euro | 45 Euro/ Haftalık | 35 Euro/ Gecelik | 45 Euro/ Gecelik |
Granada | 99 Euro | 119 Euro | 149 Euro | 129 Euro | 149 Euro | 179 Euro | 45 Euro/ Haftalık | 25 Euro/ Gecelik | 35 Euro/ Gecelik |
Madrid | 179 Euro | 199 Euro | 269 Euro | 209 Euro | 229 Euro | 289 Euro | 45 Euro/ Haftalık | 35 Euro/ Gecelik | 45 Euro/ Gecelik |
Malaga | 169 Euro | 189 Euro | 259 Euro | 199 Euro | 219 Euro | 279 Euro | 45 Euro/ Haftalık | 35 Euro/ Gecelik | 45 Euro/ Gecelik |
Marbella | 139 Euro | 159 Euro | 189 Euro | 149 Euro | 179 Euro | 209 Euro | 45 Euro/ Haftalık | 35 Euro/ Gecelik | 45 Euro/ Gecelik |
Salamanca | 99 Euro | 119 Euro | 149 Euro | 129 Euro | 149 Euro | 179 Euro | 45 Euro/ Haftalık | 25 Euro/ Gecelik | 35 Euro/ Gecelik |
Seville | 129 Euro | 149 Euro | 179 Euro | 139 Euro | 169 Euro | 199 Euro | 45 Euro/ Haftalık | 25 Euro/ Gecelik | 35 Euro/ Gecelik |
Tenerife | 179 Euro | 199 Euro | 229 Euro | 209 Euro | 229 Euro | 259 Euro | 45 Euro/ Haftalık | 35 Euro/ Gecelik | 45 Euro/ Gecelik |
Valencia | 129 Euro | 149 Euro | 179 Euro | 139 Euro | 169 Euro | 199 Euro | 45 Euro/ Haftalık | 35 Euro/ Gecelik | 45 Euro/ Gecelik |
Öğrenci Rezidens
Çift Kişilik Oda | Tek Kişilik Oda | Ek Gün Ücreti | Özel Banyo | Ek Sezon Ücreti | ||||||||
Şehir | Yatak & Kahvaltı | Yarım Pansiyon | Tam Pansiyon | Yatak & Kahvaltı | Yarım Pansiyon | Tam Pansiyon | Çift Kişilik Oda | Tek Kişilik Oda | Çift Kişilik Oda | Tek Kişilik Oda | Tarih | |
Barcelona | 230 Euro | 260 Euro | 290 Euro | 300 Euro | 330 Euro | 360 Euro | 40 Euro/ Gecelik | 50 Euro/ Gecelik | 20 Euro/ Haftalık | 25 Euro/ Haftalık | 50 Euro/ Haftalık | 14Haziran 15 Ağustos |
Granada | 125 Euro | 155 Euro | 185 Euro | 155 Euro | 185 Euro | 215 Euro | 20 Euro/ Gecelik | 45 Euro/ Gecelik | Dahil | _ | _ | _ |
Madrid | 215 Euro | 245 Euro | 275 Euro | 295 Euro | 325 Euro | 355 Euro | 40 Euro/ Gecelik | 50 Euro/ Gecelik | 20 Euro/ Haftalık | _ | _ | _ |
Malaga | 215 Euro | 245 Euro | 275 Euro | 295 Euro | 325 Euro | 355 Euro | 40 Euro/ Gecelik | 50 Euro/ Gecelik | 20 Euro/ Haftalık | _ | _ | _ |
Marbella | 215 Euro | 245 Euro | 275 Euro | 295 Euro | 325 Euro | 355 Euro | 40 Euro/ Gecelik | 50 Euro/ Gecelik | 20 Euro/ Haftalık | |||
Salamanca | 125 Euro | 155 Euro | 185 Euro | 155 Euro | 185 Euro | 215 Euro | 20 Euro/ Gecelik | 35 Euro/ Gecelik | 20 Euro/ Haftalık | |||
Seville | 199 Euro | 225 Euro | 249 Euro | 259 Euro | 275 Euro | 299 Euro | 35 Euro/ Gecelik | 45 Euro/ Gecelik | 20 Euro/ Haftalık | 55 Euro/ Haftalık | 95 Euro Haftalık | 29Mart 4 Nisan |
Valencia | 169 Euro | 195 Euro | 219 Euro | 229 Euro | 245 Euro | 269 Euro | 35 Euro/ Gecelik | 45 Euro/ Gecelik | 20 Euro/ Haftalık | _ | _ | _ |
Valencia Kampüs | 199 Euro | 225 Euro | 249 Euro | 259 Euro | 275 Euro | 299 Euro | 35 Euro/ Gecelik | 45 Euro/ Gecelik | Dahil | _ | _ | _ |