Genova Üniversitesi hakkında genel bilgi
Genova Üniversitesi 1481 yılında kurulan köklü bir İtalyan devlet üniversitedir. Üniversitenin kampüsleri Genova , Imperia , La Spezia ve Chiavari şehirlerinde yer almaktadır. Avrupa’nın en köklü üniversitelerinde olduğu gibi profesörler ve öğrenci dernekleri tarafından kurulmuştur.
Genova Üniversitesi uzun süredir İtalyan Teknoloji Enstitüsü ile yürüttüğü iş birliğiyle Mühendislik Fakültesi öğrencilerine önemli staj ve iş imkanı sağlamaktadır.
Genova Üniversitesi rakamları
32000 öğrenci
3000 yabancı öğrenci
1350 değişim programlarına katılan öğrenci
1250 profesör ve öğretim görevlisi
129 lisans ve yüksek lisans programı
30 doktora
80 profesyonel master programı
22 departman
2 hastane
9 kütüphane
200 akademik iş birliği
20 double degree programı
Genova Üniversitesi başvurusu nasıl yapılır?
Genova Üniversitesi resmi kayıt ofisi olarak Firenze Yurt Dışı Eğitim ile kolay başvuru yapabilirsiniz.
Genova Üniversitesi başvurusu ne zaman yapılır?
Genova Üniversitesi Lisans ve Yüksek Lisans programlarının başvuru dönemleri her bölüm için fark göstermektedir. Ayrıntılı bilgi için lütfen +90 216 302 24 55 nolu telefondan veya [email protected] mail adresinden bize ulaşınız.
Genova Üniversitesi dünya sıralamasında kaçıncıdır?
Genova Üniversitesinin dünya sıralamalarındaki pozisyonları aşağıdaki gibidir:
QS Engineering – Civil & Structural #151-200
QS Engineering – Electrical & Electronic #251-300
QS Engineering – Mechanical, Aeronautical & Manufacturing #251-300
QS Medicine #351-400
QS Law #251-300
Genova Üniversitesi eğitim ücretleri nedir?
Genova Üniversitesi'nin yıllık eğitim ücreti Lisans ve Yüksek Lisans için öğrencinin aile mali durumuna göre 0-3000 Euro arasında hesaplanmaktadır. Üniversitenin programları ve yıllık eğitim ücretleri için aşağıdaki ayrıntılı listeye bakabilirsiniz.
Genova Üniversitesinde burs imkanları nelerdir?
Genova Üniversitesinde eğitim alacak öğrenciler DSU Devlet bursundan faydalanabilirler. DSU Bursu öğrencinin aile mali durumuna göre verilen bir finansal destek bursudur.
Genova Üniversitesi bölümleri
Genova Üniversitesinde okuyabileceğiniz bölümler aşağıdaki gibidir.
Ekonomi
Mühendislik
Tıp
İşletme
Yat Tasarımı
Endüstriyel Tasarım
Siyaset Bilimi
Uluslararası İlişkiler
İletişim
Hukuk
Eczacılık
Felsefe
Diyetisyen
Hemşirelik
Genova Ünivertesi konaklama imkanları
Genova Üniversitesinde okuyan öğrenciler Genova’da bulunan özel yurtlardan faydalanmayı seçebilirler. İtalya’da okuyan bir çok öğrenci tek başına bir ev tutmayı tercih eder veya diğer öğrencilerle ev paylaşabilir.
Genova Üniversitesinde eğitim alan bir öğrenci için yaşam masrafları nedir?
Genova Üniversitesinde okuyarak Genova’da yaşayan bir öğrencin aylık yaşam masrafı aşağıdaki gibidir:
- Konaklama: 250/350 Euro (oda) veya 500 Euro (ev)
- Oturma izni: 120 Euro
- Üniversite yemekhanesinde öğün: maksimum 6 euro
- Ulaşım: yıllık 255 Euro
Genova Üniversitesinin en başarılı mezunları kimlerdir?
Francesco Malerba (İtalya’nın ilk astronotu), Sandro Pertini (İtalya’nın Cumhurbaşkanı), Enrico Piaggio (meşhur Vespa’yı üreten Piaggio’nun kurucusu), Tomaso Poggio (MIT’de Profesör), Kamran Afshar Naderi (Mimar), Roberta Pinotti (İtalya’nın Savunma Bakanı), Giuseppe Mazzini, Claudio Scajola (İtalya’nın Ekonomi Bakanı) Genova Üniversitesinın en başarılı mezunların arasındadır.
Türkiye'de resmi kayıt ofisi olarak Firenze Yurt Dışı Eğitim ile başvuru yapabilirsiniz. Detaylı bilgi için lütfen [email protected]'den bize ulaşınız.
Eğitim Dili İngilizce
Şehir | Programlar | Süre | Dil | Ücret |
Genova | Maritime Science and Technology | 3 yıl | İngilizce | 0 - 3000 euro |
Eğitim Dili İtalyanca
İtalyanca eğitim dilinde okumak isteyen öğrenciler Firenze Eğitim Dil Hazırlık sınıfına katılabilirler. Ayrıntılı bilgi için lütfen bizi 216 302 24 55'ten arayınız.
Şehir | Programlar | Süre | Dil | Ücret |
Genova | Product and Nautical Design - Ürün ve Deniz Tasarım | 3 yıl | İtalyanca | 0 - 3000 euro |
Genova | Science of Architecture - Mimarlık | 3 yıl | İtalyanca | 0 - 3000 euro |
Genova | Business Economics - İşletme Ekonomisi | 3 yıl | İtalyanca | 0 - 3000 euro |
Genova | Maritime, Logistics and Transport Economics and Business | 3 yıl | İtalyanca | 0 - 3000 euro |
Genova | Economics and Commerce | 3 yıl | İtalyanca | 0 - 3000 euro |
Imperia | Tourism sciences: Business, Culture and Territory - Turizm | 3 yıl | İtalyanca | 0 - 3000 euro |
Genova | Educational Sciences - Eğitim Bilimleri | 3 yıl | İtalyanca | 0 - 3000 euro |
Savona | Communication Science - İletişim Bilimleri | 3 yıl | İtalyanca | 0 - 3000 euro |
Genova | Psychological Sciences and Techniques - Psikoloji | 3 yıl | İtalyanca | 0 - 3000 euro |
Genova | Biomedical Engineering - Biyomedikal Mühenisliği | 3 yıl | İtalyanca | 0 - 3000 euro |
Genova | Chemical and Process Engineering - Kimya Mühendisliği | 3 yıl | İtalyanca | 0 - 3000 euro |
Genova | Civil and Environmental Engineering - Sivil ve Çevre Mühendisliği | 3 yıl | İtalyanca | 0 - 3000 euro |
Genova | Electrical Engineering - Elektrik Mühendisliği | 3 yıl | İtalyanca | 0 - 3000 euro |
Genova | Electronic Engineering and Information Technology - Elektronik Mühendisliği | 3 yıl | İtalyanca | 0 - 3000 euro |
Genova | Management Engineering - Yönetim Mühendisliği | 3 yıl | İtalyanca | 0 - 3000 euro |
Genova | Computer Engineering - Bilgisayar Mühendisliği | 3 yıl | İtalyanca | 0 - 3000 euro |
Genova - La Spezia | Mechanical Engineering - Makine Mühendisliği | 3 yıl | İtalyanca | 0 - 3000 euro |
Savona | Mechanical Engineering (Energy and Production) - Makine Mühendisliği | 3 yıl | İtalyanca | 0 - 3000 euro |
La Spezia | Pleasure Craft Engineering - | 3 yıl | İtalyanca | 0 - 3000 euro |
La Spezia | Nautical Engineering - Deniz Mühendisliği | 3 yıl | İtalyanca | 0 - 3000 euro |
Genova | Naval Engineering - Deniz Mühendisliği | 3 yıl | İtalyanca | 0 - 3000 euro |
Genova | Conservaiton of Cultural Heritage - | 3 yıl | İtalyanca | 0 - 3000 euro |
Genova | Philosophy - Felsefe | 3 yıl | İtalyanca | 0 - 3000 euro |
Genova | Letters and Humanities - Edebiyat | 3 yıl | İtalyanca | 0 - 3000 euro |
Genova | History - Tarih | 3 yıl | İtalyanca | 0 - 3000 euro |
Genova | Modern Languages and Cultures - | 3 yıl | İtalyanca | 0 - 3000 euro |
Genova | Theories and Techniques of Interlingual Mediation - | 3 yıl | İtalyanca | 0 - 3000 euro |
Genova | Legal Services in Business and Public Administration | 3 yıl | İtalyanca | 0 - 3000 euro |
Genova | Social Work - Sosyal Hizmetler | 3 yıl | İtalyanca | 0 - 3000 euro |
Genova | Chemistry and Chemical Technologies - Kimya | 3 yıl | İtalyanca | 0 - 3000 euro |
Genova | Physics - Fizik | 3 yıl | İtalyanca | 0 - 3000 euro |
Genova | Computer Sciences - Bilgisayar Bilimleri | 3 yıl | İtalyanca | 0 - 3000 euro |
Genova | Mathematics - Matematik | 3 yıl | İtalyanca | 0 - 3000 euro |
Genova | Materials Science - | 3 yıl | İtalyanca | 0 - 3000 euro |
Genova | Natural and Environmental Sciences - Çevre Bilimleri | 3 yıl | İtalyanca | 0 - 3000 euro |
Genova | Biological Sciences - Biyoloji | 3 yıl | İtalyanca | 0 - 3000 euro |
Genova | Earth Sciences - | 3 yıl | İtalyanca | 0 - 3000 euro |
Genova | Mathematical Statistic and Data Management (SMID) - İstatistik | 3 yıl | İtalyanca | 0 - 3000 euro |
Genova | Biotechnology - Biyoteknoloji | 3 yıl | İtalyanca | 0 - 3000 euro |
Genova | Dietistic - Dietistik | 3 yıl | İtalyanca | 0 - 3000 euro |
Chiavari - Genova - La Spezia - Pietra Ligure | Physiotherapy - Fizyoterapi | 3 yıl | İtalyanca | 0 - 3000 euro |
Genova | Dental Hygiene - Hiş Hijyeni | 3 yıl | İtalyanca | 0 - 3000 euro |
Chiavari - Genova - La Spezia - Pietra Ligure - Savona | Nursing - Hemşirelik | 3 yıl | İtalyanca | 0 - 3000 euro |
Genova | Pediatric Nursing - Pediatrik Hemşirelik | 3 yıl | İtalyanca | 0 - 3000 euro |
Genova | Speech adn Language Therapy - Konuşma Terapisi | 3 yıl | İtalyanca | 0 - 3000 euro |
Genova | Orthoptic and Ophtalmologic Assistance - Ortoptik | 3 yıl | İtalyanca | 0 - 3000 euro |
Genova | Midwifery | 3 yıl | İtalyanca | 0 - 3000 euro |
Genova | Podiatry - Ayak Sağlığı | 3 yıl | İtalyanca | 0 - 3000 euro |
Savona | Movement, Sport and Health Sciences - Beden Bilimleri | 3 yıl | İtalyanca | 0 - 3000 euro |
Genova | Psychiatric Rehabilitation Techniques - Psikiyatrik Rehabilitasyon | 3 yıl | İtalyanca | 0 - 3000 euro |
Genova | Environment and Workplace Prevention Techniques - | 3 yıl | İtalyanca | 0 - 3000 euro |
Genova | Cardiocirculatory and Cardiovascular Perfusion Techniques | 3 yıl | İtalyanca | 0 - 3000 euro |
Genova | Biomedical Laboratory Techniques - Byomedikal Laboratuvar Teknikleri |
3 yıl | İtalyanca | 0 - 3000 euro |
Genova | Imaging and Rediotherapy - Radyoloji ve Radyoterapi | 3 yıl | İtalyanca | 0 - 3000 euro |
Genova | Orthopaedics Techniques - Ortopedik Ortez ve Protez | 3 yıl | İtalyanca | 0 - 3000 euro |
Genova | Childhood Neuro and Psychomotricity - | 3 yıl | İtalyanca | 0 - 3000 euro |
Genova | International Relations and Diplomatic Sciences - Uluslararası İlişkiler | 3 yıl | İtalyanca | 0 - 3000 euro |
Genova | Political Science and Administration - Siyaset Bilimi | 3 yıl | İtalyanca | 0 - 3000 euro |
Genova | Primary Teacher Education - | 5 yıl | İtalyanca | 0 - 3000 euro |
Genova - Imperia | Law - Hukuk | 5 yıl | İtalyanca | 0 - 3000 euro |
Genova | Medicine and Surgery - Tıb | 6 yıl | İtalyanca | 0 - 3000 euro |
Genova | Dentistry - Diş Hekimliği | 6 yıl | İtalyanca | 0 - 3000 euro |
Genova | Pharmaceutical Chemistry and Technology - Kimya ve Eczacılık | 5 yıl | İtalyanca | 0 - 3000 euro |
Genova | Eczacılık - Pharmacy | 5 yıl | İtalyanca | 0 - 3000 euro |
Eğitim Dili İngilizce
Şehir | Programlar | Süre | Dil | Ücret |
Genova | Architectural Composition | 2 yıl | İngilizce | 0 - 3000 euro |
Savona | Energy Engineering - Enerji Mühendisliği | 2 yıl | İngilizce | 0 - 3000 euro |
Genova | Engineering for Building Retrofitting - İnşaat Mühendisliği | 2 yıl | İngilizce | 0 - 3000 euro |
Savona | Engineering for Natural Risk Management - | 2 yıl | İngilizce | 0 - 3000 euro |
Genova | Engineering Technlogy for Strategy - | 2 yıl | İngilizce | 0 - 3000 euro |
Genova | Environmental Engineering - Çevre Mühendisliği | 2 yıl | İngilizce | 0 - 3000 euro |
Genova | International sciences and cooperation | 2 yıl | İngilizce | 0 - 3000 euro |
Genova | Safety Engineering for Transport, Logistics and Production | 2 yıl | İngilizce | 0 - 3000 euro |
Genova | Internet and Multimedia Engineering -Internet ve Multimedya Mühendisliği | 2 yıl | İngilizce | 0 - 3000 euro |
Genova | Robotics Engineering - Robot Mühendisliği | 2 yıl | İngilizce | 0 - 3000 euro |
La Spezia | Yacht Design - Deniz Tasarımı | 2 yıl | İngilizce | 0 - 3000 euro |
Genova | Hydrography and Oceanography - Hidrografi ve Oşinografi | 2 yıl | İngilizce | 0 - 3000 euro |
Genova | Computer Science - Bilgisayar Bilimleri | 2 yıl | İngilizce | 0 - 3000 euro |
Genova | Medical-Pharmaceutical Biotechnology - tıbbi-ilaç biyoteknolojisi |
2 yıl | İngilizce | 0 - 3000 euro |
Eğitim Dili İtalyanca
Şehir | Programlar | Süre | Dil | Ücret |
Genova | Architecture - Mimarlık | 2 yıl | İtalyanca | 0 - 3000 euro |
Genova | Product and Event Design - Tasarım | 2 yıl | İtalyanca | 0 - 3000 euro |
La Spezia | Vessel and Yacht Design - Deniz Tasarımı | 2 yıl | İtalyanca | 0 - 3000 euro |
Genova | Green Areas and Landscape Design - Peyzaj | 2 yıl | İtalyanca | 0 - 3000 euro |
Genova | Accounting and Finance - Finans | 2 yıl | İtalyanca | 0 - 3000 euro |
Genova | Economics and Financial Institutions - Ekonomi | 2 yıl | İtalyanca | 0 - 3000 euro |
Genova |
Maritime and Port Economy and Management - Denizcilik ve Liman Ekonomisi ve Yönetimi |
2 yıl | İtalyanca | 0 - 3000 euro |
Genova | Management - Yönetim | 2 yıl | İtalyanca | 0 - 3000 euro |
Genova | Pedagogy, Design and Educational Research - Pedagoji | 2 yıl | İtalyanca | 0 - 3000 euro |
Genova | Psychological Sciences and Techniques - Psikoloji | 2 yıl | İtalyanca | 0 - 3000 euro |
Savona | Development of the territories and Sustainable Tourism - Turizm | 2 yıl | İtalyanca | 0 - 3000 euro |
Genova | Bioengineering - Biyomühendisliği | 2 yıl | İtalyanca | 0 - 3000 euro |
Savona | Digital Humanities (DiHu) - | 2 yıl | İtalyanca | 0 - 3000 euro |
Genova | Chemical and Process Engineering - Kimya Mühendisliği | 2 yıl | İtalyanca | 0 - 3000 euro |
Genova | Civil Engineering - Sivil Mühendisliği | 2 yıl | İtalyanca | 0 - 3000 euro |
Genova | Construction Engineering and Architecture - İnşaat Mühendisliği ve Mimarlık | 2 yıl | İtalyanca | 0 - 3000 euro |
Genova | Elektrical Engineering - Elektrik Mühendisliği | 2 yıl | İtalyanca | 0 - 3000 euro |
Genova | Electronic Engineering - Elektronik Mühendisliği | 2 yıl | İtalyanca | 0 - 3000 euro |
Savona | Management Engineering -Yönetim Mühendisliği | 2 yıl | İtalyanca | 0 - 3000 euro |
Genova | Computer Engineering - Bilgisayar Mühendisliği | 2 yıl | İtalyanca | 0 - 3000 euro |
Genova | Mechanical Engineering (Energy and Aeronautics) - Makine Mühendisliği | 2 yıl | İtalyanca | 0 - 3000 euro |
Genova - La Spezia | Mechanical Engineering (Design and Production) - Makine Mühendisliği | 2 yıl | İtalyanca | 0 - 3000 euro |
Genova | Naval Engineering - Deniz Mühendisliği | 2 yıl | İtalyanca | 0 - 3000 euro |
Genova | Marine Biology and Ecology - Deniz Biyolojisi ve Ekolojisi | 2 yıl | İtalyanca | 0 - 3000 euro |
Genova | Molecular and Health Biology - Biyoloji | 2 yıl | İtalyanca | 0 - 3000 euro |
Genova | Industrial Chemistry - Kimya | 2 yıl | İtalyanca | 0 - 3000 euro |
Genova | Conservation and Management of Nature - | 2 yıl | İtalyanca | 0 - 3000 euro |
Genova | Physics - Fizik | 2 yıl | İtalyanca | 0 - 3000 euro |
Genova | Mathematics - Matematik | 2 yıl | İtalyanca | 0 - 3000 euro |
Genova | Techniques for Conservations and Restoration of Cultural Heritage - | 2 yıl | İtalyanca | 0 - 3000 euro |
Genova | Materials Science and Engineering - Malzeme Bilimleri | 2 yıl | İtalyanca | 0 - 3000 euro |
Genova | Chemical Sciences - Kimya Bilimleri | 2 yıl | İtalyanca | 0 - 3000 euro |
Genova | Geological Sciences - Jeoloji | 2 yıl | İtalyanca | 0 - 3000 euro |
Genova | Health Professions of Prevention Sciences - | 2 yıl | İtalyanca | 0 - 3000 euro |
Genova | Sciences and Techniques of Preventive and Adapted Physical Activities - | 2 yıl | İtalyanca | 0 - 3000 euro |
Genova | Sport Sciences and Methodologies - Beden Bilimleri | 2 yıl | İtalyanca | 0 - 3000 euro |
Genova | Nursery and Midwifery Sciences - | 2 yıl | İtalyanca | 0 - 3000 euro |
Genova | Health Professions of Rehabilitation Sciences - | 2 yıl | İtalyanca | 0 - 3000 euro |
Genova | Social Work and Policies - | 2 yıl | İtalyanca | 0 - 3000 euro |
Genova | Administration and Public Policies - | 2 yıl | İtalyanca | 0 - 3000 euro |
Genova | News, Media and Publishing - | 2 yıl | İtalyanca | 0 - 3000 euro |
Genova | International and Cooperation Studies - | 2 yıl | İtalyanca | 0 - 3000 euro |
Genova | Modern Literatures and Performing Arts - | 2 yıl | İtalyanca | 0 - 3000 euro |
Genova | Philosophical Methods - Felsefe | 2 yıl | İtalyanca | 0 - 3000 euro |
Genova | Art History and Artistic Heritage Management - | 2 yıl | İtalyanca | 0 - 3000 euro |
Genova | Ancient Studies: Archeology, Philology and Literatures, History | 2 yıl | İtalyanca | 0 - 3000 euro |
Genova | Historical Sciences - Tarih | 2 yıl | İtalyanca | 0 - 3000 euro |
Genova | Modern Languages and Literatures for Cultural Sciences - | 2 yıl | İtalyanca | 0 - 3000 euro |
Genova | Translations and Interpreting - | 2 yıl | İtalyanca | 0 - 3000 euro |