Sapienza Üniversitesine Firenze Eğitim ile başvurabilirsiniz.
İtalya'nın başkentinde bulunan Roma La Sapienza devlet üniversitesi 1303 yılında kurulmuştur. La Sapienza Roma'nın en eski ve Avrupa'nın en büyük üniversitesidir. Başvuru ve ayrıntılı bilgi için lütfen Firenze Yurtdışı Eğitim ile temasa geçiniz.
1303 yılında kurulan devlet üniversitesi İtalya ve dünyanın en eskileri arasında yer alır.Roma’nın içi ve dışı olmak üzere birçok yerleşkesi bulunan üniversite ayrıca Umberto polikliniği ve Sant’Andrea Hastanesi ile tıp öğrenimi için işbirliği içindedir. Üniversite şehri takribi 439.000 metrekare alan kaplamaktadır.
Roma La Sapienza Devlet Üniversitesi resmi temsilcisi olarak Firenze Yurt dışı Eğitim ile başvurunuz yaptırabilirsiniz. Başvuru ve ayrıntılı bilgi için lütfen Firenze Yurtdışı Eğitim ile temasa geçiniz.
Roma La Sapienza Lisans İngilizce Programları
Şehir | Programlar | Süre | Dil | Ücret |
Roma | Bioinformatics | 3 yıl | İngilizce | 1000 Euro |
Roma | Nursing | 3 yıl | İngilizce | 1000 Euro |
Roma | Medicine and Surgery | 6 yıl | İngilizce | 1000 Euro |
Roma | Sustainable Building Engineering | 3 yıl | İngilizce | 1000 Euro |
Roma | Classics | 3 yıl | İngilizce | 1000 Euro |
Roma | Applied Computer Science and Artificial Intelligence | 3 yıl | İngilizce | 1000 Euro |
Roma | Global Humanities | 3 yıl | İngilizce | 1000 Euro |
Roma La Sapienza Lisans İtalyanca Programları
İtalyanca eğitim dilinde okumak isteyen öğrenciler Firenze Eğitim Dil Hazırlık sınıfına katılabilirler. Ayrıntılı bilgi için lütfen bizi 216 302 24 55'ten arayınız.
Şehir | Programlar | Süre | Dil | Ücret |
Roma | Arkeoloji - Scienze Archeologiche | 3 | İtalyanca | en fazla 3000 Euro* |
Roma | Tarih - Studi Storico Artistici | 3 | İtalyanca | en fazla 3000 Euro* |
Roma | Biyoteknoloji - Biotecnologie | 3 | İtalyanca | en fazla 3000 Euro* |
Roma | Gıda Biyoteknolojisi - Biotecnologie Agro-Industriali | 3 | İtalyanca | en fazla 3000 Euro* |
Roma | Sahne Sanatları - Arti e Scienze dello Spettacolo | 3 | İtalyanca | en fazla 3000 Euro* |
Roma | Moda Bilimleri - Scienze della Moda e del Costume | 3 | İtalyanca | en fazla 3000 Euro* |
Roma | Endüstriyel Tasarım - Disegno Industriale | 3 | İtalyanca | en fazla 3000 Euro* |
Roma | Felsefe _ Filosofia | 3 | İtalyanca | en fazla 3000 Euro* |
Roma | Çoğrafya - Scienze geografiche per l'ambiente e la salute | 3 | İtalyanca | en fazla 3000 Euro* |
Roma | Sivil Mühendisliği - Ingegneria Civile | 3 | İtalyanca | en fazla 3000 Euro* |
Roma | Sivil ve Endüstriyel Mühendisliği - Ingegneria civile e industriale | 3 | İtalyanca | en fazla 3000 Euro* |
Roma | Çevre Mühendisliği - Ingegneria per l'ambiente e il territorio | 3 | İtalyanca | en fazla 3000 Euro* |
Roma | Elektronik Mühendisliği - Ingegneria Elettronica | 3 | İtalyanca | en fazla 3000 Euro* |
Roma | İşletme Mühendisliği - Ingegneria Gestionale | 3 | İtalyanca | en fazla 3000 Euro* |
Roma | Bilgisayar Mühendisliği - Ingegneria Informatica e Aeronautica | 3 | İtalyanca | en fazla 3000 Euro* |
Roma | Uzay Mühendisliği - Ingegneria Aerospaziale | 3 | İtalyanca | en fazla 3000 Euro* |
Roma | İletişim Mühendisliği - Ingegneria delle Comunicazioni | 3 | İtalyanca | en fazla 3000 Euro* |
Roma | Kimya Mühendisliği - Ingegneria Chimica | 3 | İtalyanca | en fazla 3000 Euro* |
Roma | Enerji Mühendisliği - Ingegneria Energetica | 3 | İtalyanca | en fazla 3000 Euro* |
Roma | Makine Mühendisliği - Ingegneria Meccanica | 3 | İtalyanca | en fazla 3000 Euro* |
Roma | Edebiya, Müzik ve Gösteri - Letteratura, Musica e Spettacolo | 3 | İtalyanca | en fazla 3000 Euro* |
Roma | Klasik Edebiyatı - Lettere classiche | 3 | İtalyanca | en fazla 3000 Euro* |
Roma | Modern Edebiyatı - lettere Moderne | 3 | İtalyanca | en fazla 3000 Euro* |
Roma | Doğu Dilleri - lingue e Civilta' Orientali | 3 | İtalyanca | en fazla 3000 Euro* |
Roma | Tercümanlık - Lingue, Culture, Letterature e Traduzione | 3 | İtalyanca | en fazla 3000 Euro* |
Roma | Biyoloji - Scienze Biologiche | 3 | İtalyanca | en fazla 3000 Euro* |
Roma | Mediazione Linguistica e Interculturale | 3 | İtalyanca | en fazla 3000 Euro* |
Roma | Diritto e Amministrazione Pubblica | 3 | İtalyanca | en fazla 3000 Euro* |
Roma | Türizm - Scienze del Turismo | 3 | İtalyanca | en fazla 3000 Euro* |
Roma | Scienze dell'amministrazione e dell'organizzazione | 3 | İtalyanca | en fazla 3000 Euro* |
Roma | Mimarlık - Scienze dell'architettura | 3 | İtalyanca | en fazla 3000 Euro* |
Roma | Management e diritto d'impresa | 3 | İtalyanca | en fazla 3000 Euro* |
Roma | İşletme - Scienze Aziendali | 3 | İtalyanca | en fazla 3000 Euro* |
Roma | Öğretmenlik - Scienze dell'educazione e della formazione | 3 | İtalyanca | en fazla 3000 Euro* |
Roma | İletişim - Comunicazione pubblica e d'impresa | 3 | İtalyanca | en fazla 3000 Euro* |
Roma | İletişim - Comunicazione, tecnologie e culture digitali | 3 | İtalyanca | en fazla 3000 Euro* |
Roma | Project Management | 3 | İtalyanca | en fazla 3000 Euro* |
Roma | İnşaat Mühendisliği - Ingegneria per l'edilizia sostenibile | 3 | İtalyanca | en fazla 3000 Euro* |
Roma | Psikoloji - psicologia e Salute | 3 | İtalyanca | en fazla 3000 Euro* |
Roma | Psikoloji - Psicologia e Processi sociali | 3 | İtalyanca | en fazla 3000 Euro* |
Roma | Psikoloji - Scienze e tecniche psicologiche | 3 | İtalyanca | en fazla 3000 Euro* |
Roma | Kimya - Chimica | 3 | İtalyanca | en fazla 3000 Euro* |
Roma | Endüstryel Kimyası - Chimica Industriale | 3 | İtalyanca | en fazla 3000 Euro* |
Roma | Eczacılık - Scienze Farmaceutiche Applicate | 3 | İtalyanca | en fazla 3000 Euro* |
Roma | Fizik - Fisica | 3 | İtalyanca | en fazla 3000 Euro* |
Roma | Bilgisayar Bilimleri - Informatica | 3 | İtalyanca | en fazla 3000 Euro* |
Roma | Çevre Bilimleri - Scienze Ambientali | 3 | İtalyanca | en fazla 3000 Euro* |
Roma | Natural Sciences - Scienze Naturali | 3 | İtalyanca | en fazla 3000 Euro* |
Roma | Ticarat Uluslararası İlişkiler - Relazioni Economiche Internazionali | 3 | İtalyanca | en fazla 3000 Euro* |
Roma | Cooperazione Internazionale e sviluppo | 3 | İtalyanca | en fazla 3000 Euro* |
Roma | Sosyal Hizmetler - Scienze e tecniche del servizio sociale | 3 | İtalyanca | en fazla 3000 Euro* |
Roma | Matematik - Matematica | 3 | İtalyanca | en fazla 3000 Euro* |
Roma | Uluslararası İlişkiler - Scienze Politiche e delle Relazioni Internazonali | 3 | İtalyanca | en fazla 3000 Euro* |
Roma | Sosyoloji - Sociologia | 3 | İtalyanca | en fazla 3000 Euro* |
Roma | İstatistik - Statistica Gestionale | 3 | İtalyanca | en fazla 3000 Euro* |
Roma | İstatistik - Statistica, Economia e Societa' | 3 | İtalyanca | en fazla 3000 Euro* |
Roma | İstatistik - Statistica; Economia, Finanza e Assicurazioni | 3 | İtalyanca | en fazla 3000 Euro* |
Roma | Tarih - Storia, Antropologia e Religioni | 3 | İtalyanca | en fazla 3000 Euro* |
Roma | Restorasyon - Restauraz,pme | 3 | İtalyanca | en fazla 3000 Euro* |
Roma | Hemşirelik _ Infermieristica | 3 | İtalyanca | en fazla 3000 Euro* |
Roma | Ostetricia | 3 | İtalyanca | en fazla 3000 Euro* |
Roma | Pedyatrik - Pediatria | 3 | İtalyanca | en fazla 3000 Euro* |
Roma | Fizyoterapi - Fisioterapia | 3 | İtalyanca | en fazla 3000 Euro* |
Roma | Konuşma tedavisi - Logopedia | 3 | İtalyanca | en fazla 3000 Euro* |
Roma | Optik - Ortottica | 3 | İtalyanca | en fazla 3000 Euro* |
Roma | Podologia | 3 | İtalyanca | en fazla 3000 Euro* |
Roma | Psikyatri - Psichiatria | 3 | İtalyanca | en fazla 3000 Euro* |
Roma | Dietistica | 3 | İtalyanca | en fazla 3000 Euro* |
Roma | Diş Hekimliği - Odontoiatria | 5 | İtalyanca | en fazla 3000 Euro* |
Roma | Igiene dentale | 3 | İtalyanca | en fazla 3000 Euro* |
Roma | Tecniche Audio metrice | 3 | İtalyanca | en fazla 3000 Euro* |
Roma | Fisiopatologia | 3 | İtalyanca | en fazla 3000 Euro* |
Roma | Radiologia | 3 | İtalyanca | en fazla 3000 Euro* |
Roma | Tecnico di Laboratorio | 3 | İtalyanca | en fazla 3000 Euro* |
Roma | Tecniche della prevenzione nell'ambiente di Lavoro | 3 | İtalyanca | en fazla 3000 Euro* |
Roma | Hukuk - Giurisprudenza | 5 | İtalyanca | en fazla 3000 Euro* |
Roma | Tıp - Medicina e Chirurgia | 6 | İtalyanca / İngilizce | en fazla 3000 Euro* |
Roma | Mimarlık - Architettura | 5 | İtalyanca | en fazla 3000 Euro* |
Roma | İnşaat Mühendisliği - Ingegneria Edile | 5 | İtalyanca | en fazla 3000 Euro* |
Roma | Öğretmenlik - Scienze della formazione primaria | 5 | İtalyanca | en fazla 3000 Euro* |
* Öğrencin ailesi mali durumuna göre hesaplanır.
Roma La Sapienza’da tıp
Tıp ve cerrahi yüksek lisans öğrenimi için 1999 yılından beri devamlı güncellenen biyomedik-psiko-sosyal bir eğitim programı takip edilmektedir. Söz konusu proje operatör doktor yetiştirme de en yüksek yeterlilik, operatif ve işlevsel pratik ve günümüzün zorlu tıp dünyasına doğru ve efektif bir katılım amacı gütmektedir.
Roma La Sapienza’da Mimarlık
Mimarlık bölümünde yüksek lisans eğitimi bir yönden güncel Avrupa standartlarına uygun bir formasyon sağlamanın yanısıra, edinilen bilgilerin ve projelendirme yetisinin yönetimi ve restorasyon, mimari ve teknolojik çerçevede adaptasyonu yetisi kazandırmayı amaçlar.
Roma La Sapienza’da Ekonomi
Eğitim programı firma yapıları; hesapsal , ekonomik , beşeri ve mali yapıları baz alınarak analiz ve revizyonu; özel ve kamu işletmelerinin analizi ve yönetim kontrolü; firma strateji ve buna bağlı üretim problemleri, veri analizi , yönetim profilleri ve finansman yönetim ve safhalarına yönelik bir program uygulamaktadır.
Roma La Sapienza’da Hukuk
Bu amaca yönelik olarak, lisans programı ve içinde öğretilen dersler, hukuki tartışma tekniklerine ilişkin yeterli bilgi ve farkındalığın sağlanması , avukatın değerlendirme ve karar verme becerilerinin gerekli olduğu özel ya da kamu sektöründe sosyal ve ekonomik faaliyetin çeşitli alanlarında sorumluluk görevleri gerektiren durumlar için hukuki tartışma tekniklerine ilişkin yeterli bilgi ve farkındalığın sağlanması ve hem hukuk mesleğinin yürütülmesi hem de istihdam için gerekli olan yorumlayıcı becerilerin kazandırılmasına yöneliktir. Daha spesifik bir amaç, iç ve dış hukuk sisteminin birliği ve tamamlayıcılığı hakkında genel bir bilgidir.
Roma La Sapienza’da diller, Edebiyatlar ve Çeviri
Program, öğrencilere modern ve çok kültürlü toplumun süreçlerine cevap verebilecek bir kültürel eğitim sunmayı amaçlar. lisans programının yapısı, Fakültenin verdiği eğitimin içeriğinin zenginliğini hesaba katarak ve disiplinlerarası karakterini geliştirmeye çalışır. Diller, Kültürler, Edebiyat ve Tercüme dallarındaki yüksek lisans programının amacı öğrencilere temel kültürel, dilsel, çevirisel ve kültürlerarası iletişim hazırlığı yapmaktır.
Roma La Sapienza’da Psikoloji
Psikolojik Bilimler ve Teknikler alanında üniversiteler arası lisans dersi, bilimsel çalışmayı karakterize eden metodolojilere özel olarak bakılarak, psikolojik disiplinlerin çeşitli bölümlerinde sağlam ve güncel bir temel eğitim sunmaktadır. Kültürel açıdan, program, Psikoloji alanındaki Yüksek Lisans derecesine ve özellikle Tıp ve Psikoloji Fakültesi tarafından sunulanlara yeterli derecede temel sağlar; profesyonel açıdan, mezunlarını Psikoloji alanında yüksek lisans denetimi altında psikolojik faaliyetler yürütmek üzere hazırlar ve gerekirse aynı alanda çalışan diğer profesyonellerle (antropologlar, sosyologlar, iletişim uzmanları, öğretmenler, eğitimciler gibi) etkileşimde bulunurlar .
Roma La Sapienza’da Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans Programı, hukuki, tarihi-politik, politik ve sosyal anahtarlara dayalı çok disiplinli bir yaklaşımla öğrencilere eleştirel düşünme ve modern toplumların uluslararası boyutuyla ilgili karmaşık konuların tematik derinleştirilmesi yolları sunar. Uluslararasılaştırma olgusuna giriş, her öğrenci tarafından seçilen tematik boyutların meslekler ve mesleki beklentiler dahilinde, ayrıntılı bir şekilde incelenmesi ile tamamlanacak tarihi, hukuki, politik, sosyolojik, ekonomik ampirik araştırma yöntemi ve karşılaştırmalı yöntemin edinilmesi ile de zenginleştirilmiştir.
Roma La Sapienza Yüksek Lisans İngilizce Programları
Roma La Sapienza Yüksek Lisans İngilizce Programları son başvuru tarihi 15 Nisan 2018.
Firenze Yurt Dışı Eğitim Ca' Foscari Üniversitesi resmi kayıt ofisidir. Gereken belgeleri öğrenmek için 2163022455'ten ya da [email protected]'den bize ulaşabilirsiniz.
Şehir | Programlar | Süre | Dil | Ücret |
Roma | Architecture (Conservation) | 2 yıl | İngilizce | 1140 eu |
Roma | Artifical Intelligence and Robotics | 2 yıl | İngilizce | 1140 eu |
Roma | Atmospherical Science and Technology | 2 yıl | İngilizce | 1140 eu |
Roma | Business Management | 2 yıl | İngilizce | 1140 eu |
Roma | Chemical Engineering | 2 yıl | İngilizce | 1140 eu |
Roma | Clinical Psychosexology | 2 yıl | İngilizce | 1140 eu |
Roma | Control Engineering | 2 yıl | İngilizce | 1140 eu |
Roma | Cognitive Neurosciences | 2 yıl | İngilizce | 1140 eu |
Roma | Computer Science | 2 Yıl | İngilizce | 1140 eu |
Roma | Cyber Security | 2 Yıl | İngilizce | 1140 eu |
Roma | Data Science | 2 yıl | İngilizce | 1140 eu |
Roma | Development and International Cooperation | 2 yıl | İngilizce | 1140 eu |
Roma | Economics | 2 yıl | İngilizce | 1140 eu |
Roma | Economics and Communication for Management and Innovation | 2 yıl | İngilizce | 1140 eu |
Roma | Electrical Engineering | 2 yıl | İngilizce | 1140 eu |
Roma | Electronics Engineering | 2 yıl | İngilizce | 1140 eu |
Roma | Energy Engineering | 2 yıl | İngilizce | 1140 eu |
Roma | Engineering in Computer Science | 2 yıl | İngilizce | 1140 eu |
Roma | English and Anglo-American Studies | 2 yıl | İngilizce | 1140 eu |
Roma | European Studies (Law) | 2 Yıl | İngilizce | 1140 eu |
Roma | Fashion Studies | 2 Yıl | İngilizce | 1140 eu |
Roma | Genetics and Mol. Biology | 2 Yıl | İngilizce | 1140 eu |
Roma | Health Economics | 2 Yıl | İngilizce | 1140 eu |
Roma | Mechanical Engineering | 2 Yıl | İngilizce | 1140 eu |
Roma | Nanotechnology Engineering | 2 yıl | İngilizce | 1140 eu |
Roma | Particle and Astroparticle Physics | 2 yıl | İngilizce | 1140 eu |
Roma | Product Design | 2 yıl | İngilizce | 1140 eu |
Roma | Sciences for the Conservation of Cultural Heritage | 2 yıl | İngilizce | 1140 eu |
Roma | Space and Astronautical Engineering | 2 yıl | İngilizce | 1140 eu |
Roma | Speciak Degree in Aerospace Engineering | 2 yıl | İngilizce | 1140 eu |
Roma | Statistical Method and Applications | 2 yıl | İngilizce | 1140 eu |
Roma | Sustainable Transportation and Electrical Power Systems | 2 yıl | İngilizce | 1140 eu |
Roma | Transport Systems | 2 yıl | İngilizce | 1140 eu |
Roma La Sapienza Yüksek Lisans İtalyanca Programları
Şehir | Programlar | Süre | Dil | Ücret |
Roma | Antropoloji - Discipline Etno-Antropologiche | 2 | İtalyanca | en fazla 3000* |
Roma | Arkeoloji - Archeologia | 2 | İtalyanca | en fazla 3000* |
Roma | Peyzaj - Architettura del Paesaggio | 2 | İtalyanca | en fazla 3000* |
Roma | Restorasyon - Restauro | 2 | İtalyanca | en fazla 3000* |
Roma | Archivistica | 2 | İtalyanca | en fazla 3000* |
Roma | Biyoloji - Biologia e Tecnologie Cellulari | 2 | İtalyanca | en fazla 3000* |
Roma | Ecobiologia | 2 | İtalyanca | en fazla 3000* |
Roma | Genetik - Genetica e Biologia Molecolare | 2 | İtalyanca | en fazla 3000* |
Roma | Neurobiologia | 2 | İtalyanca | en fazla 3000* |
Roma | Biotencologie genomiche | 2 | İtalyanca | en fazla 3000* |
Roma | Biotecnologie farmaceutiche | 2 | İtalyanca | en fazla 3000* |
Roma | Biotecnologie mediche | 2 | İtalyanca | en fazla 3000* |
Roma | Comunicazione Scientifica Biomedica | 2 | İtalyanca | en fazla 3000* |
Roma | Scienze e Tecnologia per la Conservazione dei Beni Culturali | 2 | İtalyanca | en fazla 3000* |
Roma | İletişim Tasarım - Design, Comunicazione Visiva e Multimediale | 2 | İtalyanca | en fazla 3000* |
Roma | Filoloji - Filologia moderna | 2 | İtalyanca | en fazla 3000* |
Roma | Filoloji - Filologia, letterature e storia del mondo antico | 2 | İtalyanca | en fazla 3000* |
Roma | Finans - Finanza e Assicurazioni | 2 | İtalyanca | en fazla 3000* |
Roma | Fizik - Fisica | 2 | İtalyanca | en fazla 3000* |
Roma | Yayıncılık - Editoria e Scrittura | 2 | İtalyanca | en fazla 3000* |
Roma | Gazetecilik - Media, comunicazione digitale e giornalismo | 2 | İtalyanca | en fazla 3000* |
Roma | Uçak Mühendisliği - Ingegneria Aeronautica | 2 | İtalyanca | en fazla 3000* |
Roma | Uzay Mühendisliği - Ingegneria spaziale e astronautica | 2 | İtalyanca | en fazla 3000* |
Roma | Biyomedikal Mühendisliği - Ingegneria Biomedica | 2 | İtalyanca | en fazla 3000* |
Roma | Kimya Mühendisliği - Ingegneria Chimica | 2 | İtalyanca | en fazla 3000* |
Roma | Sivil Mühendisliği - Ingegneria Civile | 2 | İtalyanca | en fazla 3000* |
Roma | Çevre Mühendisliği - Ingegneria per l'ambiente e l'edilizia sostenbile | 2 | İtalyanca | en fazla 3000* |
Roma | Güvenlik Mühendisliği - Ingegneria della Sicurezza e Protezione Civile | 2 | İtalyanca | en fazla 3000* |
Roma | İletişim Mühendisliği - Ingegneria delle Comunicazioni | 2 | İtalyanca | en fazla 3000* |
Roma | Elektronik Mühendisliği - Ingegneria Elettrotecnica | 2 | İtalyanca | en fazla 3000* |
Roma | Enerji Mühendisliği - Ingegneria Energetica | 2 | İtalyanca | en fazla 3000* |
Roma | İşletme Mühendisliği - Ingegneria Gestionale | 2 | İtalyanca | en fazla 3000* |
Roma | Makine Mühendisliği - Ingegneria Meccanica | 2 | İtalyanca | en fazla 3000* |
Roma | Çevre Mühendisliği - Ingegneria per l'ambiente e per lo sviluppo sostenibile | 2 | İtalyanca | en fazla 3000* |
Roma | Çevre Mühendisliği - Ingegneria per l'ambiente e il territorio | 2 | İtalyanca | en fazla 3000* |
Roma | Doğu Dilleri - Lingue e Civilta' Orientali | 2 | İtalyanca | en fazla 3000* |
Roma | Tercümanlık - Scienze linguistiche, letterarie e della traduzione | 2 | İtalyanca | en fazla 3000* |
Roma | Linguistica | 2 | İtalyanca | en fazla 3000* |
Roma | Matematik - Matematica | 2 | İtalyanca | en fazla 3000* |
Roma | Matematica per le applicazioni | 2 | İtalyanca | en fazla 3000* |
Roma | Müzik - Musicologia | 2 | İtalyanca | en fazla 3000* |
Roma | Nöropsikoloji - Neuroscienze Cognitive e Riabilitazione Psicologica | 2 | İtalyanca | en fazla 3000* |
Roma | Psikoloji - Psicologia applicata ai contesti della salute, del lavoro e giuridico-forense | 2 | İtalyanca | en fazla 3000* |
Roma | Klinik Psikoloji - Psicologia Clinica | 2 | İtalyanca | en fazla 3000* |
Roma | İletişim Psikolojisi - psicologia della Comunicazione e del Marketing | 2 | İtalyanca | en fazla 3000* |
Roma | Psicologia dello sviluppo tipica e atipico | 2 | İtalyanca | en fazla 3000* |
Roma | Psicopatologia dinamica dello sviluppo | 2 | İtalyanca | en fazla 3000* |
Roma | Uluslararası İlişkiler - Relazioni Internazionali | 2 | İtalyanca | en fazla 3000* |
Roma | Ingegneria delle Nanotecnologie | 2 | İtalyanca | en fazla 3000* |
Roma | Kimya - Chimica | 2 | İtalyanca | en fazla 3000* |
Roma | Chimica analitica | 2 | İtalyanca | en fazla 3000* |
Roma | Analisi economica delle istituizoni internazionali | 2 | İtalyanca | en fazla 3000* |
Roma | Economia Politica | 2 | İtalyanca | en fazla 3000* |
Roma | Astronomia e astrofisica | 2 | İtalyanca | en fazla 3000* |
Roma | İletişim - Comunicazione, valutazione e ricerca sociale per le organizzazione | 2 | İtalyanca | en fazla 3000* |
Roma | Organizzazione e marketing per la comunicazione d'impresa | 2 | İtalyanca | en fazla 3000* |
Roma | Scienze della natura | 2 | İtalyanca | en fazla 3000* |
Roma | Siyaset Bilimi - Scienze della Politica | 2 | İtalyanca | en fazla 3000* |
Roma | Scienze delle amministrazioni e delle politiche pubbliche | 2 | İtalyanca | en fazla 3000* |
Roma | Tarih - Scienze storico-religiose | 2 | İtalyanca | en fazla 3000* |
Roma | Sahne Sanatları - Teatro, Cinema, Danza e Arti Digitali | 2 | İtalyanca | en fazla 3000* |
Roma | Chimica Industriale | 2 | İtalyanca | en fazla 3000* |
Roma | Jeoloji - Geologia Applicata | 2 | İtalyanca | en fazla 3000* |
Roma | Geologia di esplorazione | 2 | İtalyanca | en fazla 3000* |
Roma | Monitoraggio e Riqualificazione ambientale | 2 | İtalyanca | en fazla 3000* |
Roma | Turizm - Turismo e Gestione delle Risorse Ambientali | 2 | İtalyanca | en fazla 3000* |
Roma | İşletme - Economia Aziendale | 2 | İtalyanca | en fazla 3000* |
Roma | Finans - Economia, Finanza e diritto d'impresa | 2 | İtalyanca | en fazla 3000* |
Roma | Finans - Intermediari, Finanza Internazionale e risk management | 2 | İtalyanca | en fazla 3000* |
Roma | Management delle imprese | 2 | İtalyanca | en fazla 3000* |
Roma | Tecnologie e gestione dell'innovazione | 2 | İtalyanca | en fazla 3000* |
Roma | Felsefe - Filosofia | 2 | İtalyanca | en fazla 3000* |
Roma | Gestione e Valorizzazione del territorio | 2 | İtalyanca | en fazla 3000* |
Roma | Scienze dello sviluppo e della cooperazione internazionale | 2 | İtalyanca | en fazla 3000* |
Roma | Scienze statistiche demografiche ed economiche | 2 | İtalyanca | en fazla 3000* |
Roma | Scienze statistiche e decisionali | 2 | İtalyanca | en fazla 3000* |
Roma | Scienze attuariali e finanziarie | 2 | İtalyanca | en fazla 3000* |
Roma | Scienze storiche, Medioevo, eta' moderna, eta' contemporanea | 2 | İtalyanca | en fazla 3000* |
Roma | Öğretmenlik - Pedagogia e scienze dell'educazione e della formazione | 2 | İtalyanca | en fazla 3000* |
Roma | Sosyal Hizmetler - Progettazione, gestione e valutazione e dei servizi sociali | 2 | İtalyanca | en fazla 3000* |
Roma | Scienze Sociali Applicate | 2 | İtalyanca | en fazla 3000* |
Roma | Sanat Tarihi - Storia dell'Arte | 2 | İtalyanca | en fazla 3000* |
* Öğrencin ailesi mali durumuna göre hesaplanır.